
| 地区 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目 | 笔试折算分 |
|---|---|---|---|---|
| 鄂州 | 67.58 | 68.00 | 61.55 | 67.80 |
| 恩施 | 64.78 | 67.16 | 59.77 | 66.65 |
| 黄冈 | 65.03 | 65.77 | 56.76 | 65.30 |
| 黄石 | 65.80 | 65.97 | 58.62 | 65.64 |
| 荆门 | 65.15 | 66.97 | 58.87 | 65.74 |
| 荆州 | 64.20 | 66.49 | 58.08 | 65.04 |
| 潜江 | 67.58 | 65.72 | 60.33 | 67.00 |
| 神农架 | 63.59 | 67.54 | / | 66.20 |
| 省直 | 65.76 | 66.16 | 63.33 | 65.93 |
| 十堰 | 64.46 | 66.67 | 57.89 | 65.53 |
| 随州 | 65.27 | 66.20 | 57.55 | 65.86 |
| 天门 | 65.23 | 65.78 | 57.88 | 65.46 |
| 武汉 | 70.69 | 67.65 | 61.39 | 69.23 |
| 仙桃 | 65.94 | 66.15 | 59.53 | 66.38 |
| 咸宁 | 63.91 | 65.40 | 58.09 | 64.67 |
| 襄阳 | 65.82 | 66.71 | 59.53 | 66.40 |
| 孝感 | 64.87 | 66.12 | 59.70 | 65.52 |
| 宜昌 | 65.50 | 67.02 | 58.39 | 66.21 |
换一批