400-600-8011
400-600-8011

| 地市 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 省直 | 336 | 673 |
| 南昌 | 432 | 567 |
| 赣州 | 1218 | 1364 |
| 九江 | 729 | 804 |
| 吉安 | 557 | 680 |
| 抚州 | 753 | 804 |
| 景德镇 | 235 | 251 |
| 上饶 | 608 | 753 |
| 宜春 | 547 | 596 |
| 萍乡 | 248 | 306 |
| 鹰潭 | 246 | 257 |
| 新余 | 148 | 161 |
| 总计 | 6057 | 7216 |
换一批