400-600-8011
400-600-8011

| 地区 | 最低进面分数线 | 平均分数线 |
|---|---|---|
| 上饶市 | 92.73 | 121.99 |
| 九江市 | 91.91 | 122.11 |
| 南昌市 | 96.64 | 124.64 |
| 吉安市 | 93.03 | 120.69 |
| 宜春市 | 95.06 | 122.37 |
| 抚州市 | 90.31 | 118.1 |
| 新余市 | 97.15 | 121.14 |
| 景德镇市 | 95.23 | 119.66 |
| 萍乡市 | 91.16 | 121.68 |
| 赣州市 | 90.62 | 118.02 |
| 鹰潭市 | 95.02 | 120.29 |
| 省直 | 100.96 | 123.06 |
换一批