
| 各地市/省属 | 进入面试最低笔试成绩 | |
|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |
| 上饶市 | 100.8 | 133.11 |
| 九江市 | 100.8 | 130.77 |
| 南昌市 | 105.18 | 139.2 |
| 吉安市 | 101.76 | 129.97 |
| 宜春市 | 134.71 | 105.15 |
| 抚州市 | 100.83 | 127.63 |
| 新余市 | 106.75 | 133.07 |
| 景德镇市 | 105.29 | 132.04 |
| 萍乡市 | 105.02 | 130.66 |
| 赣州市 | 100.28 | 127.91 |
| 鹰潭市 | 105.1 | 132.09 |
| 省直 | 105.28 | 134.17 |
换一批