各位考生:
我行2016年员工招聘面试于2016年6月13日进行,本次面试严格按照招聘程序,取有效评分的平均值记录考生面试成绩。按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例统计考生综合成绩,现将综合成绩公示如下:
2016年普通员工招聘综合成绩
排序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 6090105311 | 孙帅帅 | 男 | 78.00 | 90.2 | 84.1 |
2 | 6090101430 | 刘婧 | 女 | 74.00 | 94.1 | 84.05 |
3 | 6090101024 | 张婧艺 | 女 | 71.00 | 95.6 | 83.3 |
4 | 6090101827 | 王梦茹 | 女 | 72.50 | 94 | 83.25 |
5 | 6090100820 | 刘晓琪 | 女 | 75.50 | 90 | 82.75 |
6 | 6090101508 | 高岚岚 | 女 | 71.00 | 94.2 | 82.6 |
7 | 6090103510 | 余婕 | 女 | 73.00 | 92.2 | 82.6 |
8 | 6090102408 | 李晓凤 | 女 | 76.00 | 88.8 | 82.4 |
9 | 6090100221 | 高玲 | 女 | 72.00 | 92.1 | 82.05 |
10 | 6090103822 | 陈锐 | 男 | 74.00 | 89 | 81.5 |
11 | 6090103328 | 孙小娟 | 女 | 67.00 | 95.4 | 81.2 |
12 | 6090102123 | 吴飞 | 男 | 69.00 | 93 | 81 |
13 | 6090103628 | 王淼 | 男 | 70.00 | 92 | 81 |
14 | 6090105802 | 马泉 | 男 | 68.50 | 93 | 80.75 |
15 | 6090104528 | 田梦坤 | 女 | 71.50 | 90 | 80.75 |
16 | 6090100926 | 郭夏夏 | 女 | 70.50 | 90.8 | 80.65 |
17 | 6090103421 | 贾甜甜 | 女 | 71.00 | 90.2 | 80.6 |
18 | 6090100718 | 张博 | 男 | 69.00 | 92 | 80.5 |
19 | 6090101902 | 张叙 | 男 | 67.00 | 93.8 | 80.4 |
20 | 6090104707 | 魏雅雪 | 女 | 69.50 | 91.3 | 80.4 |
21 | 6090104825 | 吴狄 | 男 | 69.00 | 91.4 | 80.2 |
22 | 6090100327 | 王缓缓 | 女 | 72.00 | 88.4 | 80.2 |
23 | 6090102220 | 王丽媛 | 女 | 74.50 | 85.8 | 80.15 |
24 | 6090103428 | 胡子剑 | 男 | 68.50 | 91.6 | 80.05 |
25 | 6090102624 | 管良泽 | 男 | 69.50 | 90.3 | 79.9 |
26 | 6090100320 | 王洁 | 女 | 70.00 | 89.4 | 79.7 |
27 | 6090103307 | 黄婧云 | 女 | 69.00 | 89.4 | 79.2 |
28 | 6090102320 | 王梦梦 | 女 | 69.50 | 88.8 | 79.15 |
29 | 6090103907 | 陈文 | 女 | 70.50 | 87.4 | 78.95 |
30 | 6090101207 | 钮桂丹 | 女 | 68.00 | 89.8 | 78.9 |
31 | 6090100916 | 武凤秀 | 女 | 68.00 | 89.1 | 78.55 |
32 | 6090103615 | 朱旭 | 男 | 69.00 | 88 | 78.5 |
33 | 6090104104 | 王秋童 | 女 | 69.00 | 88 | 78.5 |
34 | 6090105616 | 高小康 | 男 | 67.00 | 89.6 | 78.3 |
35 | 6090104828 | 郭春晖 | 男 | 69.00 | 87.6 | 78.3 |
36 | 6090104916 | 李亚楠 | 女 | 66.50 | 90 | 78.25 |
37 | 6090102719 | 乔娟 | 女 | 70.00 | 85.6 | 77.8 |
38 | 6090103409 | 焦淑涵 | 女 | 66.50 | 88.8 | 77.65 |
39 | 6090101613 | 柳虎 | 男 | 67.50 | 87.8 | 77.65 |
40 | 6090102630 | 姚利萍 | 女 | 67.50 | 87.8 | 77.65 |
41 | 6090102523 | 牛梦楠 | 女 | 69.00 | 86.2 | 77.6 |
42 | 6090102206 | 华玮 | 女 | 68.00 | 86.4 | 77.2 |
43 | 6090103714 | 燕寞寞 | 男 | 68.00 | 86.2 | 77.1 |
44 | 6090102407 | 王弯弯 | 女 | 67.50 | 86.4 | 76.95 |
45 | 6090101325 | 徐金林 | 男 | 66.50 | 86.7 | 76.6 |
46 | 6090101610 | 高润泽 | 男 | 71.00 | 81.6 | 76.3 |
47 | 6090102129 | 王晶晶 | 女 | 68.50 | 83.6 | 76.05 |
48 | 6090102823 | 刘丽敏 | 女 | 66.50 | 83.2 | 74.85 |
49 | 6090102928 | 朱增林 | 男 | 73.00 | 76.4 | 74.7 |
2016年大学生村官招聘综合成绩
排序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 6310100229 | 白彬 | 男 | 63.50 | 91 | 77.25 |
2 | 6310100601 | 邰贵快 | 男 | 63.50 | 88.8 | 76.15 |
3 | 6310100226 | 张璐 | 女 | 63.50 | 84.8 | 74.15 |
4 | 6310100404 | 汤琼 | 女 | 64.00 | 83.4 |
73.7 |