准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算成绩 | 面试成绩 | 折算成绩 | 综合成绩 |
6040104905 | 李帅翔 | 74 | 37.00 | 92.60 | 46.30 | 83.30 |
6040103919 | 路梦 | 72 | 36.00 | 91.20 | 45.60 | 81.60 |
6040101602 | 耿军强 | 70.5 | 35.25 | 90.20 | 45.10 | 80.35 |
6040105914 | 闫海 | 67 | 33.50 | 93.40 | 46.70 | 80.20 |
6040102615 | 袁凤勤 | 69 | 34.50 | 90.80 | 45.40 | 79.90 |
6040106015 | 沈金娟 | 68.5 | 34.25 | 90.60 | 45.30 | 79.55 |
6040102302 | 陈静 | 66 | 33.00 | 92.40 | 46.20 | 79.20 |
6040100309 | 李晨 | 66 | 33.00 | 91.60 | 45.80 | 78.80 |
6040102613 | 李满 | 65 | 32.50 | 91.60 | 45.80 | 78.30 |
6040105530 | 孙悦悦 | 65 | 32.50 | 90.40 | 45.20 | 77.70 |
6040104423 | 郑月月 | 64 | 32.00 | 90.60 | 45.30 | 77.30 |
6040106329 | 李栋梁 | 64 | 32.00 | 90.20 | 45.10 | 77.10 |
6040106208 | 张凤 | 62.5 | 31.25 | 91.20 | 45.60 | 76.85 |
6040106420 | 刘雨梦 | 62.5 | 31.25 | 90.80 | 45.40 | 76.65 |
6040104926 | 刘慧慧 | 62 | 31.00 | 90.80 | 45.40 |
76.40 |