上岸鸭公考网同步发布:2022天津公务员招录机关咨询电话汇总表,详细信息请阅读下文!
序号 | 单位 | 部门 | 咨询电话 |
1 | 中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室 | 83215122 |
2 | 中共天津市委老干部局 | 机关处室 | 83606727 |
3 | 天津市档案馆 | 机关处室 | 23678961 |
4 | 天津市社会治理研究中心 | 机关处室 | 83602734 |
5 | 天津市科学技术局 | 机关处室 | 58832905 |
6 | 天津市公安局 | 有关分局等单位 | 23396821 |
7 | 天津市民政局 | 机关处室 | 23412611 |
8 | 天津市民政局 | 救助管理站业务科室 | 23971774 |
9 | 天津市司法局 | 有关监狱等单位 | 27023512 |
10 | 天津市人力资源和社会保障局 | 社会保险基金管理中心有关分中心 | 23030897 |
11 | 天津市规划和自然资源局 | 有关分局及执法总队 | 23145219 |
12 | 天津市生态环境局 | 机关处室 | 87671826 |
13 | 天津市住房和城乡建设委员会 | 机关处室 | 28468806 |
14 | 天津市农业农村委员会 | 机关处室 | 88290681 |
15 | 天津市卫生健康委员会 | 机关处室 | 23337353 |
16 | 天津市卫生健康委员会 | 市卫生健康监督所内设部门 | 23337567 |
17 | 天津市应急管理局 | 市安全生产执法监察总队 | 28051829 |
18 | 天津市审计局 | 机关处室 | 23252102 |
19 | 天津市市场监督管理委员会 | 市市场监管综合行政执法总队 | 23370327 |
20 | 天津市市场监督管理委员会 | 市知识产权局机关处室 | 23039875 |
21 | 天津市统计局 | 办公室 | 27313150 |
22 | 天津市统计局 | 普查中心 | 27217360 |
23 | 天津市医疗保障局 | 机关处室及市医疗保障基金管理中心 | 83572799 |
24 | 天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 27506776 |
25 | 天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 28024062 |
26 | 天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 84969259 |
27 | 天津市法院系统 | 海事法院 | 62051207 |
28 | 天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 25230069 |
29 | 天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 27831624 |
30 | 天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 24188032 |
31 | 天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 58313737 |
32 | 天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 26243689 |
33 | 天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 27281096 |
34 | 天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 58083382 |
35 | 天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 84937835 |
36 | 天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 27946833 |
37 | 天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 28572095 |
38 | 天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 86918056 |
39 | 天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 29340723 |
40 | 天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 29262668 |
41 | 天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 68627703 |
42 | 天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 69561351 |
43 | 天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 82853258 |
44 | 天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 26183448 |
45 | 天津市人民检察院系统 | 市人民检察院 | 28708066 |
46 | 天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 27356770 |
47 | 天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 88220128 |
48 | 天津市人民检察院系统 | 市人民检察院第三分院 | 66787918 |
49 | 天津市人民检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 25861240 |
50 | 天津市人民检察院系统 | 和平区人民检察院 | 27121369 |
51 | 天津市人民检察院系统 | 河东区人民检察院 | 24302180 |
52 | 天津市人民检察院系统 | 河西区人民检察院 | 23390734 |
53 | 天津市人民检察院系统 | 河北区人民检察院 | 26220929 |
54 | 天津市人民检察院系统 | 南开区人民检察院 | 87036831 |
55 | 天津市人民检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 26589759 |
56 | 天津市人民检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 84833675 |
57 | 天津市人民检察院系统 | 西青区人民检察院 | 27944111 |
58 | 天津市人民检察院系统 | 津南区人民检察院 | 58379101 |
59 | 天津市人民检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 26390436 |
60 | 天津市人民检察院系统 | 武清区人民检察院 | 29332045 |
61 | 天津市人民检察院系统 | 静海区人民检察院 | 28942602 |
62 | 天津市人民检察院系统 | 宁河区人民检察院 | 69116095 |
63 | 天津市人民检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 60358961 |
64 | 天津市妇女联合会 | 机关综合部室 | 83604103 |
65 | 天津市归国华侨联合会 | 办公室(人事部) | 27228982 |
66 | 天津市供销合作总社 | 监事会办公室(审计处) | 23023824 |
67 | 天津市供销合作总社 | 区县业务指导处 | 23023824 |
68 | 滨海新区 | 北塘街机关 | 25257328 |
69 | 滨海新区 | 北塘街综合执法大队 | 25257328 |
70 | 滨海新区 | 茶淀街机关 | 25686811 |
71 | 滨海新区 | 茶淀街综合执法大队 | 25686811 |
72 | 滨海新区 | 大港街机关 | 63856635 |
73 | 滨海新区 | 大港街综合执法大队 | 63856635 |
74 | 滨海新区 | 大沽街机关 | 65260362 |
75 | 滨海新区 | 大沽街综合执法大队 | 65260362 |
76 | 滨海新区 | 古林街机关 | 60907095 |
77 | 滨海新区 | 古林街综合执法大队 | 60907095 |
78 | 滨海新区 | 海滨街安全生产执法监察中队 | 63199181 |
79 | 滨海新区 | 海滨街机关 | 63199181 |
80 | 滨海新区 | 海滨街综合执法大队 | 63199181 |
81 | 滨海新区 | 汉沽街机关 | 25685986 |
82 | 滨海新区 | 汉沽街综合执法大队 | 25685986 |
83 | 滨海新区 | 杭州道街安全生产执法监察中队 | 66318085 |
84 | 滨海新区 | 杭州道街机关 | 66318085 |
85 | 滨海新区 | 杭州道街综合执法大队 | 66318085 |
86 | 滨海新区 | 胡家园街机关 | 25350570 |
87 | 滨海新区 | 胡家园街综合执法大队 | 25350570 |
88 | 滨海新区 | 交通运输局 | 65305311 |
89 | 滨海新区 | 农业农村委员会 | 65305540 |
90 | 滨海新区 | 生态环境局 | 65369869 |
91 | 滨海新区 | 市场监督管理局 | 65305082 |
92 | 滨海新区 | 太平镇机关 | 63185857 |
93 | 滨海新区 | 塘沽街机关 | 65773049 |
94 | 滨海新区 | 塘沽街综合执法大队 | 65773049 |
95 | 滨海新区 | 小王庄镇安全生产执法监察中队 | 63129023 |
96 | 滨海新区 | 小王庄镇机关 | 63129023 |
97 | 滨海新区 | 新北街安全生产执法监察中队 | 25221829 |
98 | 滨海新区 | 新北街综合执法大队 | 25221829 |
99 | 滨海新区 | 新村街安全生产执法监察中队 | 25869834 |
100 | 滨海新区 | 新村街机关 | 25869834 |
101 | 滨海新区 | 新村街综合执法大队 | 25869834 |
102 | 滨海新区 | 新港街安全生产执法监察中队 | 65773089 |
103 | 滨海新区 | 新港街机关 | 65773089 |
104 | 滨海新区 | 新港街综合执法大队 | 65773089 |
105 | 滨海新区 | 新河街机关 | 66313542 |
106 | 滨海新区 | 新河街综合执法大队 | 66313542 |
107 | 滨海新区 | 杨家泊镇综合执法大队 | 67136221 |
108 | 滨海新区 | 应急管理局安全生产执法监察大队 | 65305619 |
109 | 滨海新区 | 寨上街安全生产执法监察中队 | 67990093 |
110 | 滨海新区 | 寨上街机关 | 67990093 |
111 | 滨海新区 | 寨上街综合执法大队 | 67990093 |
112 | 滨海新区 | 政务服务办公室 | 66897733 |
113 | 滨海新区 | 中共滨海新区纪律检查委员会、滨海新区监察委员会 | 66782977 |
114 | 滨海新区 | 中塘镇安全生产执法监察中队 | 63278525 |
115 | 滨海新区 | 中塘镇机关 | 63278525 |
116 | 滨海新区 | 中塘镇综合执法局 | 63278525 |
117 | 滨海新区 | 住房和建设委员会 | 66782448 |
118 | 和平区 | 财政局 | 23197204 |
119 | 和平区 | 残疾人联合会 | 23451329 |
120 | 和平区 | 城市管理委员会 | 27123879 |
121 | 和平区 | 共青团和平区委员会 | 23196877 |
122 | 和平区 | 教育局 | 27121389 |
123 | 和平区 | 南市街综合执法大队 | 27238976 |
124 | 和平区 | 南营门街综合执法大队 | 27816891 |
125 | 和平区 | 劝业场街综合执法大队 | 27112038 |
126 | 和平区 | 人力资源和社会保障局 | 27267605 |
127 | 和平区 | 审计局 | 23196966 |
128 | 和平区 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 23357593 |
129 | 和平区 | 生态环境局机关 | 23357593 |
130 | 和平区 | 市场监督管理局机关 | 87811911 |
131 | 和平区 | 市场监督管理局市场监管综合行政执法支队 | 87811911 |
132 | 和平区 | 司法局 | 23195638 |
133 | 和平区 | 五大道街综合执法大队 | 23305373 |
134 | 和平区 | 小白楼街综合执法大队 | 23323220 |
135 | 和平区 | 新兴街综合执法大队 | 23520364 |
136 | 和平区 | 应急管理局 | 23196810 |
137 | 和平区 | 中共和平区纪律检查委员会、和平区监察委员会 | 27160057 |
138 | 和平区 | 中共和平区委党校 | 27301400 |
139 | 和平区 | 中共和平区委老干部局 | 23140555 |
140 | 和平区 | 中共和平区委区级机关工作委员会 | 23196651 |
141 | 和平区 | 中共和平区委统一战线工作部 | 23196278 |
142 | 和平区 | 中共和平区委宣传部 | 23196206 |
143 | 和平区 | 住房和建设委员会 | 23395665 |
144 | 和平区 | 总工会 | 23196868 |
145 | 河东区 | 财政局 | 24341308 |
146 | 河东区 | 残疾人联合会 | 24123975 |
147 | 河东区 | 常州道街道机关 | 24342136 |
148 | 河东区 | 常州道街综合执法大队 | 24342136 |
149 | 河东区 | 春华街道机关 | 24334018 |
150 | 河东区 | 春华街综合执法大队 | 24334018 |
151 | 河东区 | 大王庄街综合执法大队 | 24250218 |
152 | 河东区 | 大直沽街道机关 | 24387195 |
153 | 河东区 | 大直沽街综合执法大队 | 24387195 |
154 | 河东区 | 档案馆 | 24308333 |
155 | 河东区 | 东新街综合执法大队 | 24629908 |
156 | 河东区 | 二号桥街道机关 | 84458810 |
157 | 河东区 | 二号桥街综合执法大队 | 84458810 |
158 | 河东区 | 发展和改革委员会 | 24160404 |
159 | 河东区 | 富民路街综合执法大队 | 84330108 |
160 | 河东区 | 红十字会 | 24165854 |
161 | 河东区 | 教育局 | 24316478 |
162 | 河东区 | 金贸产业园区管理委员会 | 84458612 |
163 | 河东区 | 科学技术局 | 24312164 |
164 | 河东区 | 鲁山道街道机关 | 24681488 |
165 | 河东区 | 鲁山道街综合执法大队 | 24681488 |
166 | 河东区 | 民政局 | 24316096 |
167 | 河东区 | 人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 24312852 |
168 | 河东区 | 上杭路街道机关 | 24661830 |
169 | 河东区 | 上杭路街综合执法大队 | 24661830 |
170 | 河东区 | 审计局 | 24160421 |
171 | 河东区 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 24160430 |
172 | 河东区 | 市场监督管理局机关 | 24139500 |
173 | 河东区 | 市场监督管理局市场监管综合行政执法支队 | 24139500 |
174 | 河东区 | 市场监督管理局所属市场监督管理所 | 24139500 |
175 | 河东区 | 司法局机关 | 24314823 |
176 | 河东区 | 司法局所属司法所 | 24314823 |
177 | 河东区 | 唐家口街道机关 | 24491570 |
178 | 河东区 | 唐家口街综合执法大队 | 24491570 |
179 | 河东区 | 体育局 | 24148780 |
180 | 河东区 | 天津站地区综合管理办公室 | 24212825 |
181 | 河东区 | 天铁街道机关 | 0310-3885056 |
182 | 河东区 | 统计局机关 | 24309235 |
183 | 河东区 | 统计局普查中心 | 24309235 |
184 | 河东区 | 卫生健康委员会卫生计生综合监督所 | 24551341 |
185 | 河东区 | 文化和旅游局文化市场行政执法支队 | 24120529 |
186 | 河东区 | 向阳楼街道机关 | 24340530 |
187 | 河东区 | 向阳楼街综合执法大队 | 24340530 |
188 | 河东区 | 中共河东区纪律检查委员会、河东区监察委员会派驻纪检监察组 | 24223091 |
189 | 河东区 | 中共河东区委办公室 | 24308338 |
190 | 河东区 | 中共河东区委党校 | 24127412 |
191 | 河东区 | 中共河东区委督查室 | 24120290 |
192 | 河东区 | 中共河东区委机构编制委员会办公室 | 24223585 |
193 | 河东区 | 中共河东区委区级机关工作委员会 | 24304584 |
194 | 河东区 | 中共河东区委统一战线工作部 | 24304592 |
195 | 河东区 | 中共河东区委网络安全和信息化委员会办公室 | 24669660 |
196 | 河东区 | 中共河东区委巡察组 | 24223091 |
197 | 河东区 | 中山门街道机关 | 84330099 |
198 | 河东区 | 中山门街综合执法大队 | 84330099 |
199 | 河西区 | 陈塘庄街机关 | 28193761 |
200 | 河西区 | 陈塘庄街综合执法大队 | 28193761 |
201 | 河西区 | 大营门街综合执法大队 | 23240798 |
202 | 河西区 | 档案馆 | 83655529 |
203 | 河西区 | 东海街综合执法大队 | 28380483 |
204 | 河西区 | 挂甲寺街综合执法大队 | 28303670 |
205 | 河西区 | 国有资产监督管理委员会 | 23278870 |
206 | 河西区 | 尖山街机关 | 28305285 |
207 | 河西区 | 尖山街综合执法大队 | 28305285 |
208 | 河西区 | 教育局 | 28301248 |
209 | 河西区 | 柳林街机关 | 88192910 |
210 | 河西区 | 柳林街综合执法大队 | 88192910 |
211 | 河西区 | 马场街机关 | 23350650 |
212 | 河西区 | 马场街综合执法大队 | 23350650 |
213 | 河西区 | 梅江街综合执法大队 | 88388733 |
214 | 河西区 | 民政局 | 28227609 |
215 | 河西区 | 生态环境局机关 | 28013696 |
216 | 河西区 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 28013696 |
217 | 河西区 | 司法局机关 | 23278656 |
218 | 河西区 | 司法局街道司法所 | 23278656 |
219 | 河西区 | 太湖路街综合执法大队 | 88253161 |
220 | 河西区 | 桃园街综合执法大队 | 23269905 |
221 | 河西区 | 天塔街机关 | 23347157 |
222 | 河西区 | 天塔街综合执法大队 | 23347157 |
223 | 河西区 | 下瓦房街综合执法大队 | 23260705 |
224 | 河西区 | 友谊路街机关 | 88292701 |
225 | 河西区 | 友谊路街综合执法大队 | 88292701 |
226 | 河西区 | 越秀路街机关 | 28273018 |
227 | 河西区 | 越秀路街综合执法大队 | 28273018 |
228 | 河西区 | 中共河西区委统战部 | 23278931 |
229 | 河北区 | 城市管理委员会 | 26296629 |
230 | 河北区 | 档案馆 | 26296533 |
231 | 河北区 | 光复道街机关 | 86345529 |
232 | 河北区 | 光复道街综合执法大队 | 86345529 |
233 | 河北区 | 合作交流办公室 | 26296685 |
234 | 河北区 | 鸿顺里街机关 | 26236170 |
235 | 河北区 | 鸿顺里街综合执法大队 | 26236170 |
236 | 河北区 | 建昌道街机关 | 18822632018 |
237 | 河北区 | 建昌道街综合执法大队 | 18822632018 |
238 | 河北区 | 江都路街机关 | 24550670 |
239 | 河北区 | 江都路街综合执法大队 | 24550670 |
240 | 河北区 | 教育局 | 26261373 |
241 | 河北区 | 宁园街机关 | 26464069 |
242 | 河北区 | 宁园街综合执法大队 | 26464069 |
243 | 河北区 | 人力资源和社会保障局 | 26242837 |
244 | 河北区 | 商务局 | 26472311 |
245 | 河北区 | 审计局 | 26296160 |
246 | 河北区 | 生态环境局生态环境综合行政执法支队 | 26298001 |
247 | 河北区 | 市场监督管理局所属市场监督管理所 | 26326902 |
248 | 河北区 | 司法局 | 26292209 |
249 | 河北区 | 天津海河意式风情区管理委员会 | 24468788 |
250 | 河北区 | 铁东路街机关 | 26727020 |
251 | 河北区 | 铁东路街综合执法大队 | 26727020 |
252 | 河北区 | 王串场街机关 | 26472005 |
253 | 河北区 | 王串场街综合执法大队 | 26472005 |
254 | 河北区 | 望海楼街机关 | 26246616 |
255 | 河北区 | 望海楼街综合执法大队 | 26246616 |
256 | 河北区 | 新开河街机关 | 26636312 |
257 | 河北区 | 新开河街综合执法大队 | 26636312 |
258 | 河北区 | 月牙河街机关 | 86263375 |
259 | 河北区 | 月牙河街综合执法大队 | 86263375 |
260 | 河北区 | 中共河北区委统战部 | 84493011 |
261 | 南开区 | 财政局 | 27309398 |
262 | 南开区 | 残疾人联合会 | 27457062 |
263 | 南开区 | 城市管理委员会 | 27686531 |
264 | 南开区 | 发展和改革委员会 | 27586506 |
265 | 南开区 | 鼓楼街道机关 | 27283755 |
266 | 南开区 | 广开街道机关 | 27458005 |
267 | 南开区 | 广开街综合执法大队 | 27458005 |
268 | 南开区 | 国有资产监督管理委员会 | 87875689 |
269 | 南开区 | 合作交流办公室 | 27586676 |
270 | 南开区 | 华苑街道机关 | 23718789 |
271 | 南开区 | 华苑街综合执法大队 | 23718789 |
272 | 南开区 | 嘉陵道街道机关 | 27686411 |
273 | 南开区 | 嘉陵道街综合执法大队 | 27686411 |
274 | 南开区 | 教育局 | 27459964 |
275 | 南开区 | 科学技术局 | 27585397 |
276 | 南开区 | 民建南开区委会 | 27585833 |
277 | 南开区 | 人民防空办公室 | 27580963 |
278 | 南开区 | 商务局 | 87875605 |
279 | 南开区 | 审计局 | 87875658 |
280 | 南开区 | 市场监督管理局市场监管综合执法支队 | 87773159 |
281 | 南开区 | 水上公园街综合执法大队 | 23627880 |
282 | 南开区 | 司法局 | 27340265 |
283 | 南开区 | 司法局所属司法所 | 27340265 |
284 | 南开区 | 体育中心街道机关 | 23919120 |
285 | 南开区 | 体育中心街综合执法大队 | 23919120 |
286 | 南开区 | 统计局普查中心 | 27585655 |
287 | 南开区 | 退役军人事务局 | 58956710 |
288 | 南开区 | 万兴街道机关 | 27457157 |
289 | 南开区 | 万兴街综合执法大队 | 27457157 |
290 | 南开区 | 王顶堤街道机关 | 60915051 |
291 | 南开区 | 王顶堤街综合执法大队 | 60915051 |
292 | 南开区 | 卫生健康委员会 | 27429905 |
293 | 南开区 | 卫生健康委员会卫生计生综合监督所 | 23712015 |
294 | 南开区 | 文化和旅游局 | 27631800 |
295 | 南开区 | 向阳路街道机关 | 27632086 |
296 | 南开区 | 向阳路街综合执法大队 | 27632086 |
297 | 南开区 | 兴南街综合执法大队 | 60708071 |
298 | 南开区 | 学府街道机关 | 27497637 |
299 | 南开区 | 长虹街道机关 | 59082957 |
300 | 南开区 | 长虹街综合执法大队 | 59082957 |
301 | 南开区 | 政务服务办公室 | 27280009 |
302 | 南开区 | 中共南开区委党校 | 27635378 |
303 | 南开区 | 中共南开区委督查室 | 27586989 |
304 | 南开区 | 中共南开区委机构编制委员会办公室 | 27585015 |
305 | 南开区 | 中共南开区委统战部 | 27585833 |
306 | 南开区 | 中共南开区委研究室 | 27585862 |
307 | 南开区 | 住房和建设委员会 | 27438710 |
308 | 南开区 | 总工会 | 27585037 |
309 | 红桥区 | 财政局 | 86516629 |
310 | 红桥区 | 城市管理委员会 | 86516757 |
311 | 红桥区 | 发展和改革委员会 | 86516178 |
312 | 红桥区 | 国有资产监督管理委员会 | 27743198 |
313 | 红桥区 | 街道机关 | 86515091 |
314 | 红桥区 | 审计局 | 86516195 |
315 | 红桥区 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 86516710 |
316 | 红桥区 | 市场监督管理局街道市场监督管理所 | 86513928 |
317 | 红桥区 | 司法局 | 27258286 |
318 | 红桥区 | 卫生健康委员会 | 86516269 |
319 | 红桥区 | 卫生健康委员会卫生计生综合监督所 | 86516269 |
320 | 红桥区 | 政府办公室 | 86516029 |
321 | 红桥区 | 中共红桥区纪律检查委员会、红桥区监察委员会 | 86516338 |
322 | 红桥区 | 中共红桥区委办公室 | 86516455 |
323 | 红桥区 | 中共红桥区委督查室 | 86516495 |
324 | 红桥区 | 中共红桥区委宣传部 | 86516586 |
325 | 红桥区 | 中共红桥区委组织部 | 86515090 |
326 | 红桥区 | 住房和建设委员会 | 86570708 |
327 | 东丽区 | 街道机关 | 84376942 |
328 | 西青区 | 有关单位 | 27392297 |
329 | 津南区 | 有关单位 | 28391049 |
330 | 北辰区 | 有关单位 | 86941941 |
331 | 武清区 | 有关单位 | 82138626 |
332 | 宝坻区 | 有关单位 | 29276032 |
333 | 静海区 | 有关单位 | 68615015 |
334 | 宁河区 | 有关单位 | 69578377 |
335 | 蓟州区 | 有关单位 | 29142973 |
原标题:天津市2022年公开招考公务员招录机关咨询电话汇总表
文章来源:http://file.hrss.tj.gov.cn/GwyExamFile/resource/portalWeb/1645494691997.htm