400-600-8011
400-600-8011

| 地市 | 岗位个数 | 招录人数 |
| 区直 | 229 | 289 |
| 乌鲁木齐 | 547 | 843 |
| 伊犁州 | 425 | 523 |
| 塔城地区 | 482 | 643 |
| 阿勒泰地区 | 287 | 304 |
| 克拉玛依市 | 166 | 213 |
| 博州 | 174 | 186 |
| 昌吉州 | 263 | 356 |
| 哈密市 | 209 | 260 |
| 吐鲁番市 | 206 | 233 |
| 巴州 | 356 | 454 |
| 阿克苏地区 | 189 | 272 |
| 克州 | 88 | 108 |
| 喀什地区 | 535 | 725 |
| 和田地区 | 133 | 190 |
| 选调生 | 14个地区 | 517 |
换一批