| 招聘部门 | 招聘单位 | 招聘人数 |
|---|---|---|
| 总行非科技机构 | 博士后科研工作站 | / |
| 总行管理本部和直属机构 | 751人 | |
| 总行科技机构 | 数据中心 | 147人 |
| 研发中心 | 344人 | |
| 境内分行 | 重庆分行 | 320人 |
| 浙江分行 | 1039人 | |
| 云南分行 | 865人 | |
| 新疆分行 | 435人 | |
| 新疆兵团 | 235人 | |
| 西藏分行 | 270人 | |
| 天津分行 | 220人 | |
| 四川分行 | 1000人 | |
| 深圳分行 | 260人 | |
| 上海分行 | 570人 | |
| 陕西分行 | 596人 | |
| 山西分行 | 650人 | |
| 山东分行 | 1275人 | |
| 厦门分行 | 70人 | |
| 青海分行 | 165人 | |
| 青岛分行 | 225人 | |
| 宁夏分行 | 175人 | |
| 宁波分行 | 240人 | |
| 内蒙古分行 | 600人 | |
| 辽宁分行 | 840人 | |
| 江西分行 | 628人 | |
| 江苏分行 | 1289人 | |
| 吉林分行 | 570人 | |
| 湖南分行 | 730人 | |
| 湖北分行 | 1140人 | |
| 黑龙江分行 | 668人 | |
| 河南分行 | 1100人 | |
| 河北分行 | 900人 | |
| 海南分行 | 140人 | |
| 贵州分行 | 405人 | |
| 广西分行 | 715人 | |
| 广东分行 | 840人 | |
| 甘肃分行 | 570人 | |
| 福建分行 | 450人 | |
| 大连分行 | 235人 | |
| 北京分行 | 350人 | |
| 安徽分行 | 715人 | |
| 子公司 | 农银金租 | 7人 |
| 农银人寿 | 60人 | |
| 农银投资 | 10人 | |
| 农银理财 | 20人 | |
| 农银金科 | 10人 |
换一批