
| 机构类型 | 招聘机构 | 招聘人数 | 招聘机构 | 招聘人数 |
| 总行直属机构 | 银行卡中心 | 8 | 集约运营中心(湖北) | 35 |
| 软件中心 | 120 | 北京高级研修院 | 3 | |
| 集约运营中心(广东) | 35 | 远程银行中心 | 190 | |
| 审计分部 | 北京 | 6 | 天津 | 3 |
| 内蒙古 | 1 | 黑龙江 | 3 | |
| 江苏 | 3 | 苏州 | 2 | |
| 宁波 | 4 | 福建 | 5 | |
| 江西 | 4 | 山东 | 6 | |
| 河南 | 5 | 湖北 | 5 | |
| 广西 | 4 | 深圳 | 1 | |
| 海南 | 3 | 云南 | 9 | |
| 西藏 | 1 | 陕西 | 1 | |
| 青海 | 4 | 新疆 | 4 | |
| 境内分行 | 北京市分行 | 220 | 天津市分行 | 5 |
| 河北省分行 | 39 | 河北雄安分行 | 35 | |
| 内蒙古区分行 | 123 | 辽宁省分行 | 40 | |
| 大连市分行 | 21 | 吉林省分行 | 133 | |
| 黑龙江省分行 | 22 | 上海市分行 | 345 | |
| 江苏省分行 | 210 | 浙江省分行 | 117 | |
| 宁波市分行 | 35 | 福建省分行 | 138 | |
| 厦门市分行 | 38 | 江西省分行 | 123 | |
| 山东省分行 | 173 | 河南省分行 | 163 | |
| 湖北省分行 | 368 | 广东省分行 | 476 | |
| 深圳市分行 | 43 | 湖南省分行 | 237 | |
| 广西区分行 | 60 | 四川省分行 | 75 | |
| 重庆市分行 | 74 | 西藏区分行 | 30 | |
| 陕西省分行 | 145 | 青海省分行 | 50 | |
| 新疆区分行 | 78 | |||
| 港澳台及海外机构 | 中国银行(香港) | 45 | 中银保诚信托 | 10 |
| 中银信息技术服务(深圳) | 10 | 中银数字服务(南宁) | 89 | |
| 中银香港雅加达 | 20 | 中银香港泰国子行 | 6 | |
| 澳门分行 | 53 | |||
| 综合经营公司 | 中银基金管理 | 3 | 中银保险 | 90 |
| 中银国际证券 | 8 | 中银富登村镇银行 | 257 | |
| 中银消费金融 | 30 | 中银三星人寿保险 | 15 | |
| 中银金融租赁 | 2 | 中银金融科技 | 15 | |
| 中银理财 | 10 |
换一批