400-600-8011
400-600-8011

| 类别 | 招聘机构 | 26春招人数 | 招聘机构 | 26春招人数 |
| 总行 | 本部 | / | 审计分部 | / |
| 总行直属部门 | 298 | 综合经营公司 | 348 | |
| 分支机构 | 北京分行 | 168 | 天津分行 | / |
| 河北分行 | / | 山西分行 | / | |
| 内蒙古分行 | 130 | 吉林分行 | 23 | |
| 黑龙江分行 | 70 | 上海分行 | 217 | |
| 江苏分行 | 241 | 苏州分行 | / | |
| 浙江分行 | 230 | 宁波分行 | / | |
| 安徽省分行 | / | 福建分行 | 131 | |
| 厦门分行 | 41 | 江西分行 | 100 | |
| 山东分行 | 50 | 青岛分行 | 20 | |
| 河南分行 | 25 | 湖北分行 | 355 | |
| 湖南分行 | 100 | 广西分行 | / | |
| 广东分行 | 694 | 深圳分行 | 98 | |
| 海南分行 | / | 四川分行 | 60 | |
| 重庆分行 | 42 | 辽宁分行 | 30 | |
| 贵州分行 | / | 云南分行 | 15 | |
| 大连分行 | 18 | 宁夏分行 | / | |
| 新疆分行 | 37 | 西藏分行 | 60 | |
| 陕西分行 | 65 | 青海分行 | / | |
| 甘肃分行 | / | 河北雄安分行 | 13 | |
| 港澳台及海外机构 | 200 | 26春招汇总:3879人 | ||
换一批