400-600-8011
400-600-8011

| 招聘单位 | 招聘岗位 | 对应层级 | 工作地点 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 总行金融市场部 | 量化交易及风控岗 | 总行高级经理层级 | 北京 | 1 |
| 期权交易岗 | 1 | |||
| 贵金属交易岗 | 1 | |||
| 总行资产托管部 | 全球托管岗 | 3 | ||
| 总行风险管理部 | 模型开发岗 | 1 | ||
| 市场风险计量管理岗 | 1 | |||
| 总行内控与法律合规部 | 内控合规模型研发岗 | 1 | ||
| 跨境法务管理岗 | 1 | |||
| 反洗钱合规管理岗 | 1 | |||
| 总行金融科技部 | 技术标准研究及标准化管理岗 | 1 | ||
| 人工智能规划与研究岗 | 1 | |||
| 总行研究院 | 博士后 | / | 2 | |
| 上海市分行 | 金融研究岗 | 相当于 总行高级经理层级 |
上海 | 1 |
| 深圳市分行 | 跨境并购岗 | 深圳 | 1 | |
| 中银香港 | 高级策略规划岗 | 香港 | 1 | |
| 贵金属交易岗 | 1 | |||
| 量化交易分析岗 | 1 | |||
| 香港分行 | 投资交易/投行业务岗 | 1 | ||
| 中银国际 | 研究分析岗 | 1 | ||
| 中银证券 | 资产管理投资经理岗 (QDII方向) |
上海 | 2 | |
| 全球资产配置研究岗 | 1 | |||
| 自营投资经理岗 (股票、债券方向) |
2 |
换一批