400-600-8011
400-600-8011

| 岗位类别 | 平均进面分数 | 最低进面分数 | 最高进面分数 |
|---|---|---|---|
| 县级以上机关 | 70分 | 60分 | 80分 |
| 乡镇机关 | 70分 | 55分 | 75分 |
| 公安机关 | 70分 | 60分 | 75分 |
| 法院岗位 | 60分 | 55分 | 80分 |
| 检察院岗位 | 70分 | 60分 | 80分 |
| 行政执法类岗位 | 75分 | 65分 | 85分 |
| 公安执法勤务类岗位 | 70分 | 60分 | 75分 |
换一批