
| 地区 | 平均进面分数 | 最低进面分数 | 最高进面分数 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 72分 | 60分 | 80分 |
| 深圳 | 75分 | 65分 | 84.5分 |
| 珠海 | 70分 | 58.75分 | 73.8分 |
| 佛山 | 70分 | 60分 | 75分 |
| 汕头 | 71.04分 | 55.19分 | 88.35分 |
| 湛江 | 60分 | 55分 | 75分 |
| 韶关 | 60分 | 55分 | 70分 |
| 岗位类别 | 平均进面分数 | 最低进面分数 | 最高进面分数 |
|---|---|---|---|
| 县级以上机关 | 70分 | 60分 | 80分 |
| 乡镇机关 | 70分 | 55分 | 75分 |
| 公安机关 | 70分 | 60分 | 75分 |
| 法院岗位 | 60分 | 55分 | 80分 |
| 检察院岗位 | 70分 | 60分 | 80分 |
| 行政执法类岗位 | 75分 | 65分 | 85分 |
| 公安执法勤务类岗位 | 70分 | 60分 | 75分 |
换一批