
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 零报考职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 454 | 678 | 3787 | 53 | 5.59:1 |
| 广州 | 1154 | 1483 | 9529 | 136 | 6.43:1 |
| 深圳 | 559 | 692 | 6774 | 53 | 9.79:1 |
| 珠海 | 264 | 316 | 1700 | 47 | 5.38:1 |
| 汕头 | 550 | 642 | 1735 | 137 | 2.7:1 |
| 佛山 | 534 | 629 | 2807 | 104 | 4.46:1 |
| 韶关 | 342 | 470 | 1792 | 65 | 3.81:1 |
| 河源 | 450 | 501 | 1931 | 94 | 3.85:1 |
| 梅州 | 410 | 520 | 2299 | 86 | 4.42:1 |
| 惠州 | 463 | 547 | 2333 | 85 | 4.27:1 |
| 汕尾 | 196 | 283 | 745 | 46 | 2.63:1 |
| 东莞 | 263 | 330 | 1967 | 36 | 5.96:1 |
| 中山 | 245 | 284 | 1194 | 43 | 4.2:1 |
| 江门 | 461 | 519 | 1443 | 132 | 2.78:1 |
| 阳江 | 289 | 375 | 993 | 69 | 2.65:1 |
| 湛江 | 675 | 876 | 2012 | 190 | 2.3:1 |
| 茂名 | 389 | 461 | 1456 | 92 | 3.16:1 |
| 肇庆 | 472 | 542 | 1299 | 141 | 2.4:1 |
| 清远 | 364 | 513 | 2082 | 87 | 4.06:1 |
| 潮州 | 207 | 225 | 600 | 57 | 2.67:1 |
| 揭阳 | 362 | 470 | 1091 | 121 | 2.32:1 |
| 云浮 | 241 | 423 | 811 | 63 | 1.92:1 |
| 汇总 | 9344 | 11779 | 50380 | 1937 | 4.28:1 |
换一批