
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 深圳市文化广电旅游体育局(深圳市文物局) | 艺术发展处二级主任科员以下 | 10200152655002 | 1 | 306 | 306:1 |
| 2 | 广州 | 广州开发区穗港智造合作区管理委员会 | 四级主任科员以下 | 10109482657001 | 1 | 135 | 135:1 |
| 3 | 佛山 | 佛山市文学艺术界联合会 | 办公室一级科员 | 10500612655001 | 1 | 128 | 128:1 |
| 4 | 清远 | 清远市英德市 | 沙口镇人民政府一级行政执法员 | 61800032660002 | 1 | 115 | 115:1 |
| 5 | 深圳 | 深圳市宝安区商务局 | 会展业发展科一级科员 | 10204452657002 | 1 | 106 | 106:1 |
| 6 | 韶关 | 韶关市南雄市 | 珠玑镇人民政府1名、邓坊镇人民政府1名、油山镇人民政府1名二级主任科员以下 | 60600022659008 | 3 | 302 | 100.67:1 |
| 7 | 清远 | 清远市阳山县 | 青莲镇人民政府1名、江英镇人民政府2名、杜步镇人民政府1名、黎埠镇人民政府1名一级科员 | 61800062659003 | 5 | 495 | 99:1 |
| 8 | 广州 | 广州市接待办公室 | 一级科员 | 10103872655001 | 1 | 97 | 97:1 |
| 9 | 深圳 | 中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 | 综合科一级科员 | 10202382657001 | 1 | 89 | 89:1 |
| 10 | 深圳 | 中共深圳市盐田区委统一战线工作部 | 民族宗教工作科一级科员 | 10204142657001 | 1 | 87 | 87:1 |
换一批