
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 零报考职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 454 | 678 | 18399 | 3 | 27.14:1 |
| 广州 | 1154 | 1483 | 52174 | 3 | 35.18:1 |
| 深圳 | 559 | 692 | 32709 | 1 | 47.27:1 |
| 珠海 | 264 | 316 | 8360 | 0 | 26.46:1 |
| 汕头 | 550 | 642 | 10303 | 4 | 16.05:1 |
| 佛山 | 534 | 629 | 16342 | 4 | 25.98:1 |
| 韶关 | 342 | 470 | 9386 | 1 | 19.97:1 |
| 河源 | 450 | 501 | 10274 | 2 | 20.51:1 |
| 梅州 | 410 | 520 | 11804 | 8 | 22.7:1 |
| 惠州 | 463 | 547 | 12726 | 2 | 23.27:1 |
| 汕尾 | 196 | 283 | 3828 | 2 | 13.53:1 |
| 东莞 | 263 | 330 | 10322 | 3 | 31.28:1 |
| 中山 | 245 | 284 | 6856 | 3 | 24.14:1 |
| 江门 | 461 | 519 | 8157 | 9 | 15.72:1 |
| 阳江 | 289 | 375 | 5630 | 2 | 15.01:1 |
| 湛江 | 675 | 876 | 12051 | 6 | 13.76:1 |
| 茂名 | 389 | 461 | 7739 | 1 | 16.79:1 |
| 肇庆 | 472 | 542 | 7575 | 6 | 13.98:1 |
| 清远 | 364 | 513 | 10849 | 4 | 21.15:1 |
| 潮州 | 207 | 225 | 3417 | 0 | 15.19:1 |
| 揭阳 | 362 | 470 | 6447 | 4 | 13.72:1 |
| 云浮 | 241 | 423 | 4846 | 0 | 11.46:1 |
| 汇总 | 9344 | 11779 | 270194 | 68 | 22.94:1 |
换一批