
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 深圳市文化广电旅游体育局(深圳市文物局) | 艺术发展处二级主任科员以下 | 10200152655002 | 1 | 1113 | 1113:1 |
| 2 | 佛山 | 佛山市文学艺术界联合会 | 办公室一级科员 | 10500612655001 | 1 | 603 | 603:1 |
| 3 | 广州 | 广州开发区穗港智造合作区管理委员会 | 四级主任科员以下 | 10109482657001 | 1 | 567 | 567:1 |
| 4 | 清远 | 清远市英德市 | 沙口镇人民政府一级行政执法员 | 61800032660002 | 1 | 566 | 566:1 |
| 5 | 深圳 | 深圳市宝安区商务局 | 会展业发展科一级科员 | 10204452657002 | 1 | 461 | 461:1 |
| 6 | 韶关 | 韶关市南雄市 | 珠玑镇人民政府1名、邓坊镇人民政府1名、油山镇人民政府1名二级主任科员以下 | 60600022659008 | 3 | 1258 | 419.33:1 |
| 7 | 清远 | 清远市阳山县 | 青莲镇人民政府1名、江英镇人民政府2名、杜步镇人民政府1名、黎埠镇人民政府1名一级科员 | 61800062659003 | 5 | 2038 | 407.6:1 |
| 8 | 深圳 | 深圳市福田区机关事务管理局 | 办公室一级科员 | 10200512657001 | 1 | 348 | 348:1 |
| 9 | 深圳 | 中国人民政治协商会议深圳市龙华区委员会 | 综合科一级科员 | 10202382657001 | 1 | 334 | 334:1 |
| 10 | 广州 | 广州市接待办公室 | 一级科员 | 10103872655001 | 1 | 331 | 331:1 |
换一批