400-600-8011
400-600-8011

| 考区 | 职位数 | 招录人数 |
| 湛江 | 90 | 116 |
| 广州 | 61 | 84 |
| 揭阳 | 59 | 79 |
| 茂名 | 55 | 73 |
| 汕头 | 55 | 73 |
| 肇庆 | 55 | 60 |
| 江门 | 53 | 58 |
| 梅州 | 53 | 67 |
| 阳江 | 38 | 47 |
| 河源 | 36 | 39 |
| 佛山 | 35 | 47 |
| 清远 | 33 | 46 |
| 潮州 | 32 | 36 |
| 汕尾 | 28 | 43 |
| 惠州 | 27 | 31 |
| 韶关 | 27 | 37 |
| 深圳 | 22 | 27 |
| 云浮 | 21 | 47 |
| 珠海 | 17 | 20 |
| 中山 | 15 | 17 |
| 东莞 | 13 | 22 |
换一批