2023全国教师招聘工作火热开展中,有许多省份计划在2023年扩招教师团队的招聘工作从年前就已经开展,高顿为大家整理了全国教师招聘信息→点击这里查看2023全国教师招聘信息汇总←想要加入教师团队的家人们记得关注本页面。
为了方便大家备考,高顿小编特意整理了一下近期大家所提出的一些问题,比如说“2023安徽芜湖招聘252名有编中小学教师岗位表一览”等等,今天就和大家一起分享一下。
<报名条件分析>、<考试时间地点>、<考试内容分析>、<资格复审材料>、<专业测试分析>
2023年3月7日,芜湖市教育局发布面向社会公开招聘中小学新任教师招聘岗位计划共252名,本次招聘岗位表情况如下:
一、行政辖区为市直的岗位有:
招聘单位 | 招聘 岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 开考比例 | 备注 |
芜湖市培智学校 | 特殊教育 | 小学 | 特殊教育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 特殊教育专业 | 小学及以上 | 1:3 | 教师资格为小学及以上,不限学科 |
安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文 A | 初级中学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性 |
安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文 B | 初级中学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性 |
安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学 A | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性 |
安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中数学 B | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性 |
安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市中江小学 | 小学语文 A | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性;小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市中江小学 | 小学语文 B | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性;小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市中江小学 | 小学数学 A | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性;包含小学全科教师资格证 |
芜湖市中江小学 | 小学数学 B | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性;包含小学全科教师资格证 |
芜湖市中江小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市中江中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市中江中学 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市第三中学 | 高中音乐 | 普通高中 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | 1:3 |
二、行政辖区为镜湖区的岗位有:
招聘单位 | 招聘 岗位 |
学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 开考比例 | 备注 |
芜湖市第二中学西洋湖北校区(原芜湖市第十四中学) | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市第二十七中学 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市第二十七中学东方龙城校区(原芜湖市第十九中学) | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市第二十八中学 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市第二十九中学华强校区(原芜湖市华强中学) | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市第二十九中学 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市镜湖新城实验学校 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市镜湖新城实验学校 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市方村中学 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市埭南中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
芜湖市育红小学 | 小学语文 A |
小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性;小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市育红小学 | 小学语文 B |
小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性;小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市育红小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市育红小学旭日天都校区(原芜湖市弋江北路小学) | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市育红小学旭日天都校区(原芜湖市弋江北路小学) | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市师范学校附属小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市师范学校附属小学 | 小学数学 A |
小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性;包含小学全科教师资格证 |
芜湖市师范学校附属小学 | 小学数学 B |
小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性;包含小学全科教师资格证 |
芜湖市师范学校附属小学 | 小学道德与法治 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市绿影小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市绿影小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市绿影小学华强校区 (原芜湖市向阳小学) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市绿影小学华强校区 (原芜湖市向阳小学) |
小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市绿影小学华强校区 (原芜湖市向阳小学) |
小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 运动训练专业、体育教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市三园小学 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 运动训练专业、体育教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市王家巷小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市大庆路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市狮子山小学 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 运动训练专业、体育教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市解放西路小学 | 小学语文 A |
小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性;小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市解放西路小学 | 小学语文 B |
小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性;小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市解放西路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市大官山小学 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 运动训练专业、体育教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市北塘小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市北塘小学 | 小学数学 A |
小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:女性;包含小学全科教师资格证 |
芜湖市北塘小学 | 小学数学 B |
小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 性别:男性;包含小学全科教师资格证 |
芜湖市北塘小学 | 小学道德与法治 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市梅莲路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市赭山小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市赭山小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市赭山小学荆山校区 (原芜湖市荆山小学) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市赭山小学荆山校区 (原芜湖市荆山小学) |
小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市镜湖小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市镜湖小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市镜湖小学汀棠校区 (原芜湖市棠桥小学) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市镜湖小学汀棠校区 (原芜湖市棠桥小学) |
小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市镜湖小学 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 运动训练专业、体育教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市罗家闸小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市棠梅小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市棠梅小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市方村小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市方村小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市埭南小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市镜湖新城实验学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市镜湖新城实验学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
芜湖市天民学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书 |
芜湖市天民学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证 |
三、行政辖区为弋江区的岗位有:
招聘单位 | 招聘 岗位 |
学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 开考比例 | 备注 |
安徽师范大学 附属萃文中学 |
初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
安徽师范大学 附属萃文中学 |
初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
安徽师范大学 附属萃文中学 |
初中物理 | 初级中学 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
安徽师范大学 附属萃文中学 |
初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
安徽师范大学 附属萃文中学 |
初中信息技术 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市善瑞中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市善瑞中学 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市马饮学校 (安师大教育集团) |
初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市利民路小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市利民路小学 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市利民路小学 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市利民路小学 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市澛港小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市澛港小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市澛港小学 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市延安小学 (芜湖一中教育集团) |
小学数学 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市松元小学 (芜湖一中教育集团) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市瑞阳小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市瑞阳小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市元亩塘小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市乌霞山路小学 (安师大教育集团) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市乌霞山路小学 (安师大教育集团) |
小学数学 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市乌霞山路小学 (安师大教育集团) |
小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市马饮学校 (安师大教育集团) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市马饮学校 (安师大教育集团) |
小学科学 | 小学 | 科学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 物理学专业、化学专业、生物科学专业、地理科学专业、科学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市马饮学校 (安师大教育集团) |
小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市文昌西路小学 (安师大教育集团) |
小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.小学全科教师资格证,需具备普通话二级甲等及以上证书;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市文昌西路小学 (安师大教育集团) |
小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市文昌西路小学 (安师大教育集团) |
小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
芜湖市文昌西路小学 (安师大教育集团) |
小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 1.包含小学全科教师资格证;2.弋江区实施教师无校籍管理,教师招聘到位后在全区内统一调配。 |
