400-600-8011
400-600-8011

| 职位类别 | 调剂人数 | 招录人数 | 入面人数 |
|---|---|---|---|
| 公务员(A类) | 217 | 117 | 134 |
| 参公(A类) | 79 | 31 | 32 |
| 公务员(B类) | 877 | 1024 | 2195 |
| 参公(B类) | 92 | 62 | 94 |
| 残疾人专项 | 12 | 5 | 3 |
| 工青妇 | 36 | 14 | 34 |
| 监狱、戒毒场所医疗卫生人民警察 | 9 | 4 | 11 |
| 求和 | 1322 | 1257 | 2503 |
换一批