
| 专业类别 | A 类最低分 | A 类最高分 | A 类平均分 | B 类最低分 | B 类最高分 | B 类平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合管理 | 126.5 | 144.9 | 131.2 | 121.4 | 148.0 | 126.1 |
| 政法 | 122.5 | 142.3 | 127.3 | 116.3 | 143.1 | 123.3 |
| 信息技术 | 124.7 | 138.7 | 129.2 | 119.8 | 140.3 | 124.6 |
| 财经 | 126.4 | 146.9 | 131.4 | 120.8 | 139.2 | 125.6 |
| 城市建设 | 123.7 | 134.8 | 127.5 | 120.5 | 141.9 | 125.5 |
| 卫生健康 | 119.5 | 135.2 | 125.4 | 116.4 | 137.2 | 122.9 |
| 基层人民警察 | - | - | - | 137.0 | 180.5 | 146.0 |
换一批