
| 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
| 岗位类别 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 |
| 综合管理 | 126.5 | 121.4 | 122.1 | 117.2 | 129.5 | 122.2 | 131.5 | 134.4 |
| 政法 | 122.5 | 116.3 | 110.4 | 114.1 | 150.3 | 148.8 | 143.7 | 151.3 |
| 财经 | 126.3 | 120.8 | 117.8 | 116.3 | 125.5 | 124.3 | 146.2 | 150.3 |
| 信息技术 | 124.6 | 119.8 | 117.5 | 108.4 | 153 | 142.1 | 151.1 | 151.2 |
| 城市建设 | 123.7 | 120.5 | 121.3 | 113.7 | 127.3 | 122 | 148.8 | 147.9 |
| 卫生健康 | 113.1 | 115.1 | 114.1 | 111.3 | 107 | 134.5 | 121.9 | 143.4 |
| 基层人民警察 | 137(男) 146(女) |
126.2(男) 139.5(女) |
120(男) 140.5(女) |
140.6(男) 153.8(女) |
||||
| 三支一扶定向 | 110.5 | 112 | 117.3 | 120.2 | ||||
| 优秀村干部定向 | 90.7 | 95.3 | 98.9 | 89.1 | ||||
| 优秀居民区干部定向 | 91.3 | 91.4 | 99.5 | 104.5 | ||||
| 市外办非通用语 | 121.6(日语) 119.2(西班牙语) 116.1(朝鲜语) |
109.3 | 112.6 | 124.2 | ||||
| 残疾人专项 | 95.3 | 97.8 | 101.3 | 115.3 | ||||
换一批