点击查看,2024年上海市公员考试第一轮首批面试名单(A类)

2024-01-30 17:11 编辑: 芒果 来源: 上岸鸭公考
2024年上海市公员考试第一轮首批面试名单(A类)已经在上海公务员局发布,面试时间是2024年2月29日至3月4日。下面是为考生整理出的2024年上海市公员考试第一轮首批面试名单(A类)的详细信息,考生认真查看。
考试类别:A类
2024年上海市公员考试第一轮首批面试名单(A类)
职位代码 注册编号 职位代码 注册编号 职位代码 注册编号 职位代码 注册编号
24020001 1219680 24020158 1229838 24020223 1298966 24020637 1298550
24020001 1256770 24020159 1320343 24020223 1288487 24020639 1047555
24020003 1112294 24020159 1219677 24020223 1222945 24020639 1049998
24020003 1212730 24020159 1222220 24020224 1040500 24020639 9000122
24020003 1209018 24020159 1073480 24020224 1158701 24020642 1010290
24020004 1209131 24020159 1087450 24020224 1311959 24020643 1185536
24020004 1299322 24020159 1032997 24020227 1301333 24020643 1032226
24020004 1304296 24020160 1312103 24020227 1159852 24020643 1025802
24020005 1285694 24020160 1288105 24020227 1112284 24020644 1072652
24020005 1174915 24020160 1219171 24020228 1122011 24020646 1216221
24020005 1177657 24020160 1287210 24020228 1300684 24020646 1223075
24020009 1295324 24020160 1226124 24020228 1078341 24020647 1118133
24020010 1147228 24020160 1101096 24020230 1171949 24020647 1216443
24020011 1207795 24020161 1128114 24020230 1043377 24020647 1296820
24020014 1307715 24020161 1217111 24020230 1000668 24020655 1099025
24020015 1074091 24020161 1157723 24020230 1154580 24020655 1217008
24020015 1292788 24020162 1212505 24020230 1077221 24020655 1218365
24020015 1011458 24020162 1235552 24020230 1179502 24020665 1208280
24020017 1311597 24020162 1219354 24020231 1140845 24020665 1290803
24020018 1296817 24020162 1075416 24020231 1101477 24020665 1308583
24020018 1222792 24020162 1293851 24020231 1297930 24020665 1315266
24020018 1215827 24020162 1168285 24020232 1292694 24020665 1249654
24020019 1295435 24020163 1290463 24020232 1288181 24020665 1192494
24020019 1084199 24020163 1141125 24020232 1315686 24020669 1023044
24020019 1293341 24020163 1241291 24020287 1054374 24020669 1297695
24020019 1089206 24020164 1250818 24020287 1310856 24020670 1288226
24020019 1036380 24020165 1319139 24020287 1320077 24020673 1315766
24020019 1265933 24020165 1250500 24020316 1065829 24020673 1227223
24020020 1144575 24020165 1178884 24020316 1297910 24020673 1055757
24020020 1288152 24020166 1063689 24020316 1062528 24020673 1198018
24020020 1106679 24020167 1297211 24020317 1088662 24020677 1085485
24020020 1170349 24020167 1092097 24020317 1230116 24020677 1078219
24020020 1156577 24020168 1077265 24020318 1239522 24020677 1022525
24020020 1303583 24020168 1289467 24020318 1072231 24020689 1064028
24020021 1178560 24020168 1285914 24020319 1291620 24020689 1307972
24020021 1018565 24020169 1102084 24020319 1286625 24020693 1209103
24020021 1089937 24020169 1230922 24020319 1302105 24020693 1100217
24020022 1192932 24020171 1013317 24020320 1115231 24020693 1295565
24020022 1102707 24020173 1206835 24020320 1068965 24020694 1073135
24020022 1285974 24020173 1126911 24020321 1070035 24020694 1012360
24020023 1048850 24020173 1083983 24020321 1230609 24020705 1309474
24020023 1075467 24020175 1288053 24020321 1053199 24020705 1306370
24020024 1063562 24020175 1130373 24020322 1213558 24020705 1218608
24020024 1291887 24020177 1226105 24020322 1286344 24020711 1287818
24020025 1014002 24020177 1288736 24020323 1228632 24020711 1248624
24020027 1076734 24020177 1056490 24020323 1300785 24020711 1299493
24020028 1291039 24020178 1187738 24020324 1089561 24020711 1313234
24020028 1035381 24020178 1068440 24020324 1106269 24020711 1233811
24020028 1170958 24020178 1099930 24020324 1145583 24020731 1000679
24020028 1290594 24020179 1068127 24020325 1042909 24020731 1291211
24020028 1296577 24020179 1052565 24020325 1070518 24020732 1143244
24020028 1062162 24020179 1298613 24020325 1293428 24020732 1132525
24020028 1185147 24020183 1294169 24020326 1290140 24020732 1082606
24020028 1083779 24020183 1136019 24020326 1170415 24020733 1160823
24020028 1303917 24020183 1240182 24020326 1311921 24020733 1291306
24020030 1109566 24020184 1311917 24020327 1063316 24020733 1304478
24020030 1048076 24020184 1313398 24020327 1217573 24020736 1053721
24020030 1227024 24020184 1296918 24020327 1039760 24020736 1015622
24020031 1307636 24020184 1209634 24020333 1011528 24020736 1299239
24020031 1308141 24020184 1290701 24020333 1231675 24020740 1081001
24020031 1166201 24020184 1318400 24020333 1085514 24020740 1147215
24020032 1072722 24020184 1309329 24020338 1211623 24020740 1013830
24020032 1288630 24020184 1218395 24020338 1291854 24020741 1179238
24020032 1113061 24020184 1286828 24020338 1213919 24020741 1145811
24020032 1286549 24020185 1149957 24020344 1296359 24020742 1228252
24020032 1066688 24020185 1217751 24020344 1295063 24020742 1064692
24020032 1308321 24020185 1150692 24020344 1288524 24020742 1066435
24020033 1294730 24020186 1318261 24020346 1309917 24020743 1297007
24020033 1206950 24020186 1049253 24020347 1091608 24020743 1238504
24020033 1290764 24020186 1072692 24020347 1286242 24020743 1231021
24020034 1169223 24020187 1293409 24020354 1320510 24020748 1315098
24020034 1163534 24020187 1293493 24020354 1287496 24020748 1101570
24020034 1186374 24020187 1285397 24020354 1141586 24020748 1193384
24020035 1098041 24020188 1189635 24020356 1067874 24020751 1056844
24020035 1052018 24020188 1105638 24020356 1230894 24020751 1235414
24020035 1308773 24020188 1071013 24020356 1285704 24020751 1310775
24020036 1313393 24020189 1304882 24020358 1155371 24020773 1293307
24020036 1287800 24020189 1293042 24020359 1071653 24020773 1092773
24020038 1115119 24020189 1287776 24020364 1150111 24020773 1290307
24020038 1286575 24020190 1092922 24020364 1168490 24020785 1063246
24020039 1109265 24020191 1077001 24020364 1132724 24020785 1237398
24020039 1021504 24020191 1161654 24020364 1298305 24020786 1088089
24020039 1044450 24020191 1056763 24020364 1122919 24020786 1153075
24020039 1105474 24020191 1185602 24020364 1149388 24020786 1047754
24020039 1111929 24020191 1071811 24020372 1091158 24020809 1234529
24020039 1063578 24020191 1054499 24020372 1240607 24020809 1178779
24020039 1095346 24020191 1242596 24020372 1063416 24020809 1286172
24020039 1272194 24020192 1230637 24020381 1165739 24020810 1163902
24020039 1045028 24020192 1126089 24020381 1050650 24020810 1152412
24020039 1060854 24020192 1207525 24020381 1301673 24020810 1149116
24020039 1109860 24020192 1063005 24020383 1000493 24020813 1188033
24020039 1231025 24020192 1287491 24020386 1070606 24020813 1025451
24020039 1135688 24020192 1009027 24020386 1209630 24020813 1077900
24020039 1299013 24020193 1298840 24020386 1222424 24020817 1126367
24020039 1050785 24020193 1208400 24020389 1130592 24020817 1303807
24020039 1088782 24020193 1250167 24020389 1298838 24020819 1314847
24020039 1024519 24020193 1231066 24020392 1013140 24020819 1177717
24020039 1306123 24020193 1293747 24020392 1042538 24020819 1091395
24020039 1062513 24020193 1218418 24020392 1068179 24020822 1299298
24020039 1234406 24020194 1296063 24020394 1232179 24020822 1288705
24020039 1290921 24020194 1051322 24020394 1215510 24020822 1251441
24020039 1206231 24020194 1317953 24020394 1171531 24020822 1283269
24020040 1253489 24020194 1140789 24020398 1164104 24020822 1299874
24020040 1045251 24020194 1294858 24020398 1290625 24020822 1229288
24020043 1074280 24020194 1135350 24020398 1172543 24020822 1310466
24020043 1045514 24020194 1267189 24020400 1225554 24020830 1095643
24020043 1098937 24020194 1145804 24020400 1296176 24020831 1299262
24020044 1034386 24020194 1302477 24020400 1128297 24020831 1127612
24020044 1040790 24020195 1071950 24020403 1208002 24020831 1061840
24020044 1151138 24020195 1286689 24020403 1080722 24020831 1100486
24020045 1289137 24020195 1140531 24020403 1311986 24020842 1059777
24020045 1022126 24020197 1175428 24020403 1002628 24020842 1260492
24020045 1037530 24020197 1207496 24020404 1187166 24020854 1179259
24020046 1224772 24020198 1009690 24020404 1141133 24020854 1030218
24020048 1304070 24020198 1291442 24020404 1071965 24020854 1235616
24020048 1287845 24020199 1288921 24020534 1296676 24020890 1298591
24020048 1250153 24020199 1297689 24020546 1077242 24020890 1106028
24020049 1286809 24020199 1300246 24020546 1298197 24020891 1180809
24020049 1221147 24020201 1286420 24020546 1291299 24020891 1096672
24020049 1299074 24020201 1236613 24020547 1142884 24020891 1216741
24020138 1166965 24020201 1082334 24020547 1159612 24020904 1013521
24020138 1135070 24020202 1298672 24020547 1217343 24020905 1110247
24020138 1251013 24020202 1070011 24020547 1288171 24020942 1143283
24020138 1023509 24020203 1036725 24020547 1185728 24020942 1120025
24020138 1005826 24020203 1126034 24020547 1069142 24020942 1303685
24020138 1070768 24020203 1291532 24020549 1185938 24020942 1271285
24020138 1097719 24020205 1168502 24020549 1160503 24020942 1003271
24020138 1096303 24020205 1221675 24020549 1308831 24020942 1057180
24020138 1287259 24020205 1304197 24020556 1087160 24020946 1106451
24020138 1009897 24020207 1104078 24020556 1232465 24020946 1127335
24020138 1028291 24020208 1176542 24020556 1148822 24020946 1088009
24020138 1068288 24020208 1286268 24020558 1221874 24020950 1286782
24020139 1185643 24020208 1224523 24020558 1320488 24020950 1022746
24020139 1220171 24020210 1220215 24020558 1220383 24020950 1012913
24020139 1299584 24020214 1189662 24020612 1225188 24020970 1018036
24020140 1313278 24020214 1051907 24020612 1038282 24020975 1109185
24020140 1185561 24020214 1083082 24020612 1175863 24020975 1050866
24020141 1165097 24020215 1293418 24020613 1154975 24020975 1000645
24020141 1133765 24020215 1295171 24020613 1058365 24020998 1011926
24020142 1229381 24020215 1070322 24020616 1298920 24020998 1291426
24020142 1160986 24020216 1052110 24020616 1225403 24021000 1073591
24020142 1141750 24020220 1222524 24020616 1156188 24021005 1110379
24020147 1306238 24020220 1222468 24020617 1250164 24021005 1131122
24020147 1073157 24020221 1298841 24020617 1162584 24021107 1216195
24020147 1289200 24020221 1206522 24020617 1312826 24021108 1132687
24020148 1297227 24020221 1251115 24020620 1208516 24021121 1169741
24020150 1051968 24020222 1299205 24020620 1215240 24021123 1068429
24020150 1067254 24020222 1316801 24020620 1297320 24021123 1110416
24020151 1170714 24020222 1091432 24020623 1293803 24021123 1218155
24020151 1184205 24020222 1153546 24020623 1310624 24021131 1056806
24020151 1293886 24020222 1036547 24020623 1168785 24021153 1287788
24020151 1288983 24020222 1000616 24020625 1017816 24021154 1244654
24020151 1096788 24020222 1060910 24020625 1297979 24021155 1288077
24020155 1228722 24020222 1128717 24020625 1171156 24021155 1303461
24020155 1098842 24020222 1283526 24020627 1102304 24021155 1263934
24020155 1056917 24020223 1111551 24020627 1076611    
24020157 1251241 24020223 1171902 24020627 1293074    
24020158 1235883 24020223 1098971 24020637 1129795  
原标题:上海市2024年公务员录用考试第一轮首批面试名单(A类)
文章来源:https://shacs.gov.cn/recruits/340/article/990?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98
职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved