
| 类别 | 招聘机构 | 招聘人数 | 招聘机构 | 招聘人数 |
| 总行 | 本部 | 10 | ||
| 直属及子公司 | 远程中心 | 76 | 工银科技 | 23 |
| 数据中心 | 30 | 软件开发 | 130 | |
| 内审分局 | 12 | 集约中心(佛山、成都) | 36 | |
| 业务研发中心 | 90 | 工银安盛 | 115 | |
| 金融发展 | 18 | 牡丹卡中心 | 18 | |
| 境内分行 | 北京分行 | 天津分行 | 260 | |
| 河北分行 | 120 | 山西分行 | / | |
| 内蒙古分行 | 吉林分行 | 160 | ||
| 黑龙江分行 | 120 | 弘新上海分行 | 350 | |
| 江苏分行 | 180 | 西藏分行 | / | |
| 浙江分行 | 600 | 宁波分行 | 90 | |
| 安徽分行 | 200 | 福建分行 | 60 | |
| 厦门分行 | 70 | 江西分行 | / | |
| 山东分行 | / | 青岛分行 | 85 | |
| 河南分行 | / | 弘新湖北分行 | / | |
| 湖南分行 | / | 广西分行 | / | |
| 广东分行 | 500 | 广州分行 | 100 | |
| 海南分行 | 45 | 四川分行 | / | |
| 重庆分行 | / | 辽宁分行 | / | |
| 贵州分行 | / | 云南分行 | 190 | |
| 大连分行 | 115 | 宁夏分行 | 45 | |
| 新疆分行 | 100 | 苏州分行 | 120 | |
| 陕西分行 | / | 青海分行 | 160 | |
| 甘肃分行 | 248 | 雄安分行 | 30 | |
| 全国总计招录:4506人 | ||||
换一批