部门名称 | 招考人数 | 首批进面人数 | 最低面试分数 (最低值) |
最低面试分数 (最高值) |
---|---|---|---|---|
财政部广东监管局 | 1 | 5 | 138.5 | 138.5 |
拱北海关 | 110 | 319 | 110.2 | 137.6 |
拱北海关缉私局 | 8 | 23 | 56.96 | 66.3 |
广东海事局 | 150 | 361 | 96.4 | 145.8 |
广东省地震局 | 2 | 10 | 125 | 125 |
广东省气象局 | 7 | 21 | 111.5 | 134.6 |
广东省邮政管理局 | 3 | 9 | 124 | 134.3 |
广州出入境边防检查总站 | 57 | 162 | 52.37 | 69.11 |
广州海关 | 90 | 263 | 114.5 | 143.4 |
广州海关缉私局 | 4 | 12 | 61.09 | 70.06 |
广州铁路公安局 | 58 | 163 | 51.75 | 67.38 |
广州铁路监督管理局 | 3 | 9 | 118.9 | 119.1 |
小编推荐:>>>2024国考/省考刷题营,全勤打卡免费学<<<
>>>2024国省考行测+申论无忧礼包,小白也能用的备考教材<<<
相关阅读