400-600-8011
400-600-8011
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 675 | 1291 | 137111 | 2 | 104639 | 7 | 81.05:1 |
| 安徽 | 702 | 1511 | 77089 | 5 | 60831 | 5 | 40.26:1 |
| 重庆 | 284 | 461 | 23610 | 0 | 19086 | 0 | 41.4:1 |
| 福建 | 686 | 1237 | 92017 | 2 | 66589 | 5 | 53.83:1 |
| 广东 | 1516 | 2969 | 224156 | 11 | 156743 | 20 | 52.79:1 |
| 贵州 | 215 | 367 | 36477 | 0 | 27542 | 1 | 75.05:1 |
| 广西 | 628 | 1108 | 113711 | 6 | 72882 | 7 | 65.78:1 |
| 甘肃 | 386 | 714 | 59729 | 1 | 46380 | 3 | 64.96:1 |
| 湖南 | 584 | 1174 | 80685 | 1 | 70322 | 1 | 59.9:1 |
| 湖北 | 791 | 1566 | 90938 | 5 | 68416 | 6 | 43.69:1 |
| 河北 | 959 | 1767 | 105178 | 2 | 84678 | 5 | 47.92:1 |
| 河南 | 1066 | 1755 | 122604 | 7 | 91532 | 83 | 52.15:1 |
| 海南 | 263 | 383 | 17814 | 9 | 12877 | 13 | 33.62:1 |
| 江苏 | 926 | 1630 | 74783 | 1 | 63214 | 3 | 38.78:1 |
| 吉林 | 498 | 1114 | 75000 | 3 | 66350 | 6 | 59.56:1 |
| 江西 | 646 | 1260 | 73883 | 6 | 63107 | 9 | 50.08:1 |
| 辽宁 | 726 | 1548 | 77149 | 8 | 60599 | 11 | 39.15:1 |
| 宁夏 | 137 | 218 | 18719 | 0 | 16186 | 0 | 74.25:1 |
| 青海 | 179 | 209 | 14990 | 0 | 11832 | 0 | 56.61:1 |
| 四川 | 823 | 1650 | 129424 | 1 | 90087 | 1 | 54.6:1 |
| 山东 | 1223 | 2316 | 140819 | 13 | 112816 | 15 | 48.71:1 |
| 陕西 | 357 | 715 | 75973 | 2 | 60258 | 4 | 84.28:1 |
| 山西 | 614 | 1277 | 94900 | 1 | 67193 | 3 | 52.62:1 |
| 上海 | 428 | 711 | 44440 | 13 | 37353 | 14 | 52.54:1 |
| 天津 | 183 | 262 | 28000 | 2 | 25086 | 2 | 95.75:1 |
| 新疆 | 488 | 968 | 56679 | 5 | 48671 | 8 | 50.28:1 |
| 西藏 | 149 | 190 | 13942 | 0 | 10215 | 1 | 53.76:1 |
| 云南 | 1187 | 1925 | 98651 | 2 | 77773 | 5 | 40.4:1 |
| 浙江 | 732 | 1109 | 63960 | 12 | 47068 | 15 | 42.44:1 |
| 内蒙古 | 787 | 1197 | 47786 | 6 | 35641 | 7 | 29.78:1 |
| 黑龙江 | 588 | 1089 | 55065 | 6 | 45306 | 7 | 41.6:1 |
| 汇总 | 19426 | 35691 | 2425386 | 132 | 1911372 | 267 | 51.03:1 |
| 招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 | |
| 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001024 | 2 | 3,529 | 6,979 | 3489.5:1 |
| 四川 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853019 | 1 | 954 | 4,916 | 4916:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 3,886 | 4,483 | 2241.5:1 |
| 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 4,133 | 4,372 | 4372:1 |
| 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 3,260 | 4,254 | 4254:1 |
| 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130001032 | 1 | 2,005 | 4,098 | 4098:1 |
| 福建 | 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 300130855023 | 4 | 1,706 | 3,969 | 992.2:1 |
| 北京 | 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 3,611 | 3,905 | 3905:1 |
| 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110112004 | 3 | 3,193 | 3,871 | 1290.3:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 3,769 | 3,860 | 965:1 |
| 招录机关 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中国残联 | 2 | 3,560 | 3,888 | 1944:1 |
| 国家粮食和物资储备局湖北局 | 3 | 4,588 | 4,661 | 1553.7:1 |
| 湖南省气象局 | 2 | 2,157 | 2,349 | 1174.5:1 |
| 国家自然资源督察上海局 | 1 | 936 | 1,034 | 1034:1 |
| 财政部安徽监管局 | 1 | 583 | 893 | 893:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 15 | 11,022 | 12,121 | 808.1:1 |
| 财政部江苏监管局 | 2 | 1,137 | 1,606 | 803:1 |
| 财政部广西监管局 | 2 | 1,435 | 1,572 | 786:1 |
| 中国地方志工作办公室 | 2 | 1,451 | 1,538 | 769:1 |
| 国家粮食和物资储备局湖南局 | 3 | 1,529 | 2,187 | 729:1 |
换一批