400-600-8011
400-600-8011

| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 675 | 1291 | 46504 | 12 | 26923 | 63 | 20.85:1 |
| 安徽 | 702 | 1511 | 20192 | 16 | 14825 | 28 | 9.81:1 |
| 重庆 | 284 | 461 | 5909 | 3 | 4476 | 7 | 9.71:1 |
| 福建 | 686 | 1237 | 22895 | 26 | 13186 | 63 | 10.66:1 |
| 广东 | 1516 | 2969 | 61811 | 54 | 34667 | 130 | 11.68:1 |
| 贵州 | 215 | 367 | 11782 | 1 | 6752 | 7 | 18.4:1 |
| 广西 | 628 | 1108 | 29895 | 29 | 13652 | 44 | 12.32:1 |
| 甘肃 | 386 | 714 | 14522 | 6 | 10546 | 23 | 14.77:1 |
| 湖南 | 584 | 1174 | 22799 | 8 | 18338 | 15 | 15.62:1 |
| 湖北 | 791 | 1566 | 22637 | 23 | 16307 | 42 | 10.41:1 |
| 河北 | 959 | 1767 | 23433 | 35 | 15137 | 74 | 8.57:1 |
| 河南 | 1066 | 1755 | 31513 | 27 | 16784 | 132 | 9.56:1 |
| 海南 | 263 | 383 | 5266 | 53 | 2575 | 71 | 6.72:1 |
| 江苏 | 926 | 1630 | 22299 | 28 | 17589 | 58 | 10.79:1 |
| 吉林 | 498 | 1114 | 20924 | 19 | 17847 | 38 | 16.02:1 |
| 江西 | 646 | 1260 | 19033 | 23 | 15486 | 51 | 12.29:1 |
| 辽宁 | 726 | 1548 | 19057 | 37 | 13947 | 59 | 9.01:1 |
| 宁夏 | 137 | 218 | 5200 | 3 | 3453 | 8 | 15.84:1 |
| 青海 | 179 | 209 | 3739 | 4 | 2773 | 6 | 13.27:1 |
| 四川 | 823 | 1650 | 34633 | 10 | 17327 | 48 | 10.5:1 |
| 山东 | 1223 | 2316 | 33811 | 42 | 22064 | 79 | 9.53:1 |
| 陕西 | 357 | 715 | 19988 | 16 | 14452 | 36 | 20.21:1 |
| 山西 | 614 | 1277 | 22031 | 26 | 12189 | 41 | 9.55:1 |
| 上海 | 428 | 711 | 14228 | 44 | 11433 | 69 | 16.08:1 |
| 天津 | 183 | 262 | 8929 | 6 | 6261 | 8 | 23.9:1 |
| 新疆 | 488 | 968 | 15343 | 18 | 11481 | 38 | 11.86:1 |
| 西藏 | 149 | 190 | 3498 | 3 | 1957 | 15 | 10.3:1 |
| 云南 | 1187 | 1925 | 18678 | 98 | 13000 | 172 | 6.75:1 |
| 浙江 | 732 | 1109 | 16965 | 40 | 9555 | 102 | 8.62:1 |
| 内蒙古 | 787 | 1197 | 10356 | 64 | 6311 | 135 | 5.27:1 |
| 黑龙江 | 588 | 1089 | 12849 | 30 | 10635 | 50 | 9.77:1 |
| 汇总 | 19426 | 35691 | 623819 | 804 | 421328 | 1712 | 17.47:1 |
| 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001024 | 2 | 2631 | 596 | 298:1 |
| 北京 | 文化和旅游部 | 资源开发司 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 2043 | 1611 | 1611:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 1964 | 1947 | 973.5:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 1797 | 1735 | 433.75:1 |
| 四川 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853019 | 1 | 1780 | 9 | 9:1 |
| 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 1723 | 1461 | 1461:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 1661 | 1642 | 328.4:1 |
| 北京 | 中国残联 | 康复部 | 康复一处一级主任科员及以下 | 100110001001 | 1 | 1582 | 1168 | 1168:1 |
| 湖北 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 300110112001 | 1 | 1496 | 1455 | 1455:1 |
| 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 1494 | 1485 | 1485:1 |
| 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文化和旅游部 | 资源开发司 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 2043 | 1611 | 1611:1 |
| 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 1494 | 1485 | 1485:1 |
| 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 1723 | 1461 | 1461:1 |
| 湖北 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 300110112001 | 1 | 1496 | 1455 | 1455:1 |
| 北京 | 中国残联 | 康复部 | 康复一处一级主任科员及以下 | 100110001001 | 1 | 1582 | 1168 | 1168:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 1964 | 1947 | 973.5:1 |
| 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110325001 | 1 | 1229 | 966 | 966:1 |
| 湖南 | 湖南省气象局 | 湖南省常德市桃源县气象局 | 一级主任科员及以下 | 400110402001 | 1 | 941 | 788 | 788:1 |
| 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 濮阳黄河河务局台前黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110315001 | 1 | 1037 | 776 | 776:1 |
| 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(十五) | 300130001033 | 1 | 697 | 682 | 682:1 |
换一批