400-600-8011
400-600-8011

| 地区 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 安徽 | 1,511 | 21,269 | 29,660 | 19.6:1 |
| 北京 | 1,291 | 38,896 | 64,539 | 50.0:1 |
| 福建 | 1,237 | 20,900 | 35,022 | 28.3:1 |
| 甘肃 | 714 | 15,494 | 21,804 | 30.5:1 |
| 广东 | 2,969 | 54,099 | 91,113 | 30.7:1 |
| 广西 | 1,108 | 23,545 | 43,833 | 39.6:1 |
| 贵州 | 367 | 11,007 | 16,432 | 44.8:1 |
| 海南 | 383 | 3,869 | 7,598 | 19.8:1 |
| 河北 | 1,767 | 25,691 | 36,554 | 20.7:1 |
| 河南 | 1,755 | 28,622 | 50,162 | 28.6:1 |
| 黑龙江 | 1,089 | 15,654 | 18,868 | 17.3:1 |
| 湖北 | 1,566 | 24,273 | 33,539 | 21.4:1 |
| 湖南 | 1,174 | 26,065 | 32,552 | 27.7:1 |
| 吉林 | 1,114 | 24,777 | 29,688 | 26.6:1 |
| 江苏 | 1,630 | 24,162 | 31,429 | 19.3:1 |
| 江西 | 1,260 | 22,462 | 27,793 | 22.1:1 |
| 辽宁 | 1,548 | 20,039 | 27,921 | 18.0:1 |
| 内蒙古 | 1,197 | 9,779 | 16,383 | 13.7:1 |
| 宁夏 | 218 | 5,546 | 7,710 | 35.4:1 |
| 青海 | 209 | 3,937 | 5,473 | 26.2:1 |
| 山东 | 2,316 | 34,803 | 50,044 | 21.6:1 |
| 山西 | 1,277 | 20,509 | 33,374 | 26.1:1 |
| 陕西 | 715 | 21,996 | 29,598 | 41.4:1 |
| 上海 | 711 | 15,581 | 19,676 | 27.7:1 |
| 四川 | 1,650 | 27,708 | 50,730 | 30.8:1 |
| 天津 | 262 | 9,443 | 12,601 | 48.1:1 |
| 西藏 | 190 | 2,973 | 5,308 | 27.9:1 |
| 新疆 | 968 | 16,532 | 22,199 | 22.9:1 |
| 云南 | 1,925 | 21,184 | 29,644 | 15.4:1 |
| 浙江 | 1,109 | 14,813 | 25,863 | 23.3:1 |
| 重庆 | 461 | 6,746 | 8,957 | 19.4:1 |
| 总计 | 35,691 | 62,3384 | 92,3169 | 25.8:1 |
| 地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 北京 | 文化和旅游部 | 资源开发司 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 1894 | 2491 | 2491:1 |
| 四川 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853019 | 1 | 28 | 2370 | 2370:1 |
| 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 1545 | 2338 | 2338:1 |
| 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 1997 | 2107 | 2107:1 |
| 北京 | 中国残联 | 康复部 | 康复一处一级主任科员及以下 | 100110001001 | 1 | 1724 | 2002 | 2002:1 |
| 湖北 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 300110112001 | 1 | 1772 | 1873 | 1873:1 |
| 广东 | 深圳海关 | 深圳湾海关 | 检验检疫四级主办及以下 | 300110003007 | 1 | 1094 | 1766 | 1766:1 |
| 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001024 | 2 | 1007 | 3505 | 1753:1 |
| 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130001032 | 1 | 726 | 1729 | 1729:1 |
| 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110325001 | 1 | 1364 | 1608 | 1608:1 |
| 招录机关 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 中国残联 | 2 | 1819 | 2108 | 1054:1 |
| 国家粮食和物资储备局湖北局 | 3 | 2609 | 2766 | 922:1 |
| 湖南省气象局 | 2 | 1155 | 1245 | 623:1 |
| 国家自然资源督察上海局 | 1 | 315 | 615 | 615:1 |
| 财政部江苏监管局 | 2 | 514 | 951 | 476:1 |
| 财政部安徽监管局 | 1 | 250 | 475 | 475:1 |
| 财政部广西监管局 | 2 | 684 | 942 | 471:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 15 | 6552 | 6898 | 460:1 |
| 中国地方志工作办公室 | 2 | 458 | 838 | 419:1 |
| 文化和旅游部 | 9 | 2405 | 3768 | 419:1 |
换一批