部门名称 | 职位数 | 招考人数 |
---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 398 | 1220 |
深圳海关 | 39 | 255 |
广州铁路公安局 | 64 | 244 |
国家税务总局深圳市税务局 | 117 | 230 |
广东海事局 | 132 | 154 |
拱北海关 | 21 | 150 |
深圳出入境边防检查总站 | 29 | 142 |
中国人民银行广东省分行 | 88 | 139 |
广州海关 | 77 | 110 |
黄埔海关 | 24 | 100 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 71 | 93 |
国家统计局广东调查总队 | 55 | 55 |
汕头海关 | 23 | 55 |
珠海出入境边防检查总站 | 22 | 53 |
湛江海关 | 11 | 45 |
江门海关 | 22 | 40 |
广州出入境边防检查总站 | 13 | 36 |
深圳海事局 | 15 | 25 |
深圳海关缉私局 | 8 | 16 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 5 | 15 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 6 | 15 |
国家金融监督管理总局深圳监管局 | 5 | 12 |
水利部珠江水利委员会 | 6 | 12 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 11 | 11 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 7 | 10 |
中国人民银行深圳市分行 | 6 | 10 |
审计署驻广州特派员办事处 | 3 | 8 |
拱北海关缉私局 | 4 | 7 |
广东省气象局 | 6 | 7 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 1 | 7 |
广州海关缉私局 | 5 | 6 |
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 3 | 6 |
自然资源部南海局 | 5 | 5 |
国家矿山安全监察局广东局 | 4 | 4 |
江门海关缉私局 | 3 | 4 |
广东省邮政管理局 | 3 | 3 |
国家粮食和物资储备局广东局 | 3 | 3 |
黄埔海关缉私局 | 2 | 3 |
生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 1 | 3 |
财政部广东监管局 | 1 | 2 |
广东省地震局 | 1 | 2 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 1 | 2 |
公安部 | 1 | 1 |
广东省通信管理局 | 1 | 1 |
国家林业和草原局 | 1 | 1 |
国家能源局南方监管局 | 1 | 1 |
国家自然资源督察广州局 | 1 | 1 |
湛江海关缉私局 | 1 | 1 |
相关阅读