部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 2 | 86 | 88 | 86:1 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400149007001 | 1 | 81 | 0 | 81 | 0:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134011 | 2 | 17 | 43 | 60 | 21:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 59 | 0 | 59 | 0:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134015 | 2 | 23 | 32 | 55 | 16:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(九) | 300130134032 | 2 | 52 | 0 | 52 | 0:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134004 | 4 | 36 | 7 | 43 | 1:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 一级行政执法员 | 300110066001 | 3 | 43 | 0 | 43 | 0:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130134028 | 1 | 39 | 0 | 39 | 0:1 |
相关阅读