排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 海南海事局 | 海口海事局 | 海口海事局一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 26 | 24 | 24:1 |
2 | 海南 | 海口海关 | 海口港海关 | 邮检一级行政执法员 | 300110003010 | 1 | 104 | 22 | 22:1 |
3 | 海南 | 海南海事局 | 海口海事局 | 海口海事局一级行政执法员(八) | 300110001008 | 1 | 20 | 7 | 7:1 |
4 | 海南 | 海口海关 | 三亚海关 | 法制一级行政执法员(一) | 300110004001 | 1 | 18 | 7 | 7:1 |
5 | 海南 | 海南海事局 | 清澜海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(二) | 300110005002 | 1 | 11 | 5 | 5:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局白沙黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027001 | 5 | 139 | 0 | 0:1 |
2 | 海南 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局乐东黎族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110024001 | 5 | 136 | 0 | 0:1 |
3 | 海南 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼中黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110028003 | 3 | 131 | 0 | 0:1 |
4 | 海南 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局保亭黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110022003 | 3 | 125 | 0 | 0:1 |
5 | 海南 | 国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局琼中黎族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 2 | 113 | 0 | 0:1 |
相关阅读