部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 23 | 244 | 267 | 244:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134015 | 2 | 105 | 132 | 237 | 66:1 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400149007001 | 1 | 221 | 0 | 221 | 0:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134011 | 2 | 58 | 146 | 204 | 73:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 72 | 93 | 165 | 46:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 48 | 94 | 142 | 47:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(九) | 300130134032 | 2 | 83 | 28 | 111 | 14:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(三) | 300130134003 | 2 | 68 | 37 | 105 | 18:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134007 | 2 | 69 | 33 | 102 | 16:1 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141837001 | 5 | 84 | 14 | 98 | 2:1 |
相关阅读