部门名称 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 1070 | 2454 | 70 | 2524 | 2.36 |
国家税务总局宁波市税务局 | 150 | 710 | 0 | 710 | 4.73 |
浙江海事局 | 81 | 219 | 0 | 219 | 2.7 |
上海铁路公安局 | 102 | 200 | 0 | 200 | 1.96 |
中国人民银行浙江省分行 | 82 | 171 | 0 | 171 | 2.09 |
国家统计局浙江调查总队 | 26 | 159 | 1 | 160 | 6.15 |
杭州海关 | 55 | 138 | 0 | 138 | 2.51 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 46 | 89 | 0 | 89 | 1.93 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 20 | 84 | 0 | 84 | 4.2 |
财政部浙江监管局 | 2 | 65 | 0 | 65 | 32.5 |
浙江出入境边防检查总站 | 23 | 40 | 0 | 40 | 1.74 |
宁波海关 | 20 | 18 | 0 | 18 | 0.9 |
浙江省地震局 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3.75 |
浙江省邮政管理局 | 6 | 14 | 0 | 14 | 2.33 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1.25 |
中国人民银行宁波市分行 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0.91 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
杭州海关缉私局 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
浙江省气象局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1717 | 4415 | 71 | 4486 | 2.61 |
2024国考浙江地区高顿整理各地市报名情况一览(截至10月15日16时) | |||||
地区 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
杭州市 | 355 | 888 | 5 | 893 | 2.52 |
宁波市 | 229 | 845 | 0 | 845 | 3.69 |
台州市 | 180 | 527 | 10 | 537 | 2.98 |
温州市 | 211 | 465 | 0 | 465 | 2.20 |
金华市 | 152 | 350 | 13 | 363 | 2.39 |
绍兴市 | 117 | 310 | 9 | 319 | 2.73 |
嘉兴市 | 133 | 318 | 0 | 318 | 2.39 |
舟山市 | 104 | 267 | 2 | 269 | 2.59 |
湖州市 | 95 | 163 | 27 | 190 | 2.00 |
丽水市 | 68 | 154 | 1 | 155 | 2.28 |
衢州市 | 62 | 126 | 4 | 130 | 2.10 |
浙江省 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 |
总计 | 1717 | 4415 | 71 | 4486 | 2.61 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 231 | 0 | 231 | 46.2 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 128 | 0 | 128 | 128 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 120 | 0 | 120 | 40 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 96 | 0 | 96 | 24 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 4 | 78 | 0 | 78 | 19.5 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 65 | 0 | 65 | 32.5 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 3 | 56 | 0 | 56 | 18.67 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区财金监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 53 | 0 | 53 | 17.67 |
2024国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月15日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 128 | 0 | 128 | 128 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 231 | 0 | 231 | 46.2 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 120 | 0 | 120 | 40 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 34 | 0 | 34 | 34 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 65 | 0 | 65 | 32.5 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 1 | 29 | 0 | 29 | 29 |
相关阅读