2024国考浙江总报名人数10002人,最热职位报录比为240:1,有121个职位无人报名 [截至10月16日10时]

2023-10-17 09:36 编辑: 奶茶 来源: 上岸鸭公考
2024国考于2023年10月15日正式启动报名工作,据统计,截至10月16日10点,2024国考职位中工作地点在浙江的职位报名人数10002人,通过审核总人数为904人,有121个职位无人报名,平均竞争比例为5.83:1,下面是截至10月16日10点,2024国考浙江地区报名数据统计分析,供考生参考。
2024国考浙江总报名人数10002人
一、各部门报名人数分析
截止到10月16日10点,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江省税务局、国家税务总局宁波市税务局、浙江海事局,三部门报名人数达7644人,占总报名人数的76.42%。
2024国考浙江地区高顿整理各部门报名情况一览(截至10月16日10时)
部门名称 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局浙江省税务局 1070 4674 854 5528 5.17 
国家税务总局宁波市税务局 150 1629 6 1635 10.90 
浙江海事局 81 479 2 481 5.94 
上海铁路公安局 102 460 0 460 4.51 
中国人民银行浙江省分行 82 384 0 384 4.68 
国家统计局浙江调查总队 26 284 35 319 12.27 
杭州海关 55 308 4 312 5.67 
国家金融监督管理总局浙江监管局 46 237 0 237 5.15 
中国证券监督管理委员会浙江监管局 20 156 0 156 7.80 
财政部浙江监管局 2 155 0 155 77.50 
浙江出入境边防检查总站 23 103 0 103 4.48 
宁波海关 20 77 3 80 4.00 
浙江省地震局 4 37 0 37 9.25 
浙江省邮政管理局 6 30 0 30 5.00 
中国证券监督管理委员会宁波监管局 4 30 0 30 7.50 
国家金融监督管理总局宁波监管局 8 22 0 22 2.75 
中国人民银行宁波市分行 11 18 0 18 1.64 
国家能源局浙江监管办公室 1 8 0 8 8.00 
杭州海关缉私局 3 7 0 7 2.33 
浙江省气象局 3 0 0 0 0.00 
总计 1717 18196 1808 20004 11.65 

二、从各地市报名人数分析

2024国考浙江地区高顿整理各地市报名情况一览(截至10月16日10时)
地市 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
杭州市 355 1919 132 2051 5.78 
宁波市 229 1954 10 1964 8.58 
台州市 180 1102 135 1237 6.87 
温州市 211 894 48 942 4.46 
绍兴市 117 663 91 754 6.44 
金华市 152 594 104 698 4.59 
嘉兴市 133 605 90 695 5.23 
舟山市 104 458 101 559 5.38 
湖州市 95 293 112 405 4.26 
丽水市 68 351 33 384 5.65 
衢州市 62 265 48 313 5.05 
浙江省 11 0 0 0 0.00 
总计 1717 9098 904 10002 5.83 

从浙江各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州市、宁波市、台州市,报名人数共有5252人,占总报名人数的52.51%;今日宁波市岗位平均竞争比例最高为8.58 :1;

三、具体招录部门及岗位情况

截止到10月16日10点,从报名情况来看报名人数前三的岗位是:国家税务总局宁波市税务局-国家税务总局宁波市鄞州区税务局-一级行政执法员(三)、国家税务总局宁波市税务局-国家税务总局宁波市北仑区税务局-一级行政执法员(六)、国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局舟山市税务局第二税务分局-一级行政执法员(二),三个岗位的报名人数达1042人。

从竞争比来讲,目前浙江地区竞争比例最高的岗位为国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局舟山市税务局第二税务分局-一级行政执法员(二),达到240人竞争1个职位,竞争比例是240:1。

为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,高顿教育整理了2024国考浙江地区报名人数最多十大岗位、竞争最激烈的十大岗位,供广大考生参考:

2024国考浙江地区报名人数最多十大岗位【截止10月16日10点】

部门名称 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 300110001003 5 浙江省宁波市鄞州区 543 0 543 108.60 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市北仑区税务局 一级行政执法员(六) 300110005006 3 浙江省宁波市北仑区 259 0 259 86.33 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 一级行政执法员(二) 300110803002 1 浙江省舟山市定海区 213 27 240 240.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局诸暨市税务局 一级行政执法员(七) 300110210007 4 浙江省绍兴市诸暨市 205 10 215 53.75 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温岭市税务局 一级行政执法员(三) 300110712003 4 浙江省台州市温岭市 173 9 182 45.50 
财政部浙江监管局 浙江监管局 一级主任科员及以下 300110112001 2 浙江省杭州市 155 0 155 77.50 
上海铁路公安局 上海铁路公安局 杭州铁路公安处基层所队民警 300130850013 3 浙江省杭州市 139 0 139 46.33 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局海盐县税务局 一级行政执法员(三) 300110313003 3 浙江省嘉兴市海盐县 101 15 116 38.67 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局新昌县税务局 一级行政执法员(四) 300110212004 2 浙江省绍兴市新昌县 110 3 113 56.50 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局金华市婺城区税务局 一级行政执法员(二) 300110508002 2 浙江省金华市 106 6 112 56.00 

2024国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月16日10点】

部门名称 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 一级行政执法员(二) 300110803002 1 浙江省舟山市定海区 213 27 240 240.00 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 300110001003 5 浙江省宁波市鄞州区 543 0 543 108.60 
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(六) 300110004006 1 浙江省温州市 105 0 105 105.00 
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 温岭调查队一级科员 400110111023 1 浙江省台州市温岭市 88 0 88 88.00 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市北仑区税务局 一级行政执法员(六) 300110005006 3 浙江省宁波市北仑区 259 0 259 86.33 
财政部浙江监管局 浙江监管局 一级主任科员及以下 300110112001 2 浙江省杭州市 155 0 155 77.50 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市镇海区税务局 一级行政执法员(三) 300110004003 1 浙江省宁波市镇海区 72 0 72 72.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局义乌市税务局 一级行政执法员(七) 300129511001 1 浙江省金华市义乌市 63 0 63 63.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局新昌县税务局 一级行政执法员(四) 300110212004 2 浙江省绍兴市新昌县 110 3 113 56.50 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局金华市婺城区税务局 一级行政执法员(二) 300110508002 2 浙江省金华市 106 6 112 56.00 

四、无人报考职位

截止到10月16日10点,工作地点在浙江的职位共有121个无人报考。

部门名称 用人司局 招考职位 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
杭州海关缉私局 杭州海关缉私局 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级行政执法员(四) 2 浙江省宁波市 0 0 0
浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级主办 1 浙江省宁波市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级行政执法员(三) 2 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级行政执法员(四) 2 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局四级主办(二) 1 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级主办(一) 1 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级主办(二) 1 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(一) 2 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(四) 2 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(五) 1 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级主办 1 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 台州海事局 台州海事局一级行政执法员(二) 1 浙江省台州市 0 0 0
浙江海事局 嘉兴海事局 嘉兴海事局一级行政执法员(一) 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
浙江海事局 杭州海事局 杭州海事局一级行政执法员(二) 1 浙江省绍兴市 0 0 0
中国人民银行浙江省分行 中国人民银行湖州市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 1 浙江省湖州市 0 0 0
中国人民银行浙江省分行 中国人民银行台州市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
中国人民银行浙江省分行 中国人民银行台州市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 2 浙江省台州市 0 0 0
中国人民银行浙江省分行 中国人民银行丽水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 1 浙江省丽水市 0 0 0
杭州海关 杭州萧山机场海关 动物检疫四级主办及以下 1 浙江省杭州市 0 0 0
杭州海关 温州海关 动物检疫四级主办及以下 1 浙江省温州市 0 0 0
杭州海关 嘉兴海关 综合管理四级主办及以下 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
杭州海关 湖州海关 综合管理一级行政执法员(一) 1 浙江省湖州市 0 0 0
杭州海关 隶属海关 海关业务二级主办及以下 11 浙江省 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市税务局第一稽查局 一级主任科员及以下(二) 2 浙江省杭州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市税务局第二稽查局 一级主任科员及以下 2 浙江省杭州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 一级主办及以下(一) 2 浙江省杭州市拱墅区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市萧山区税务局 一级行政执法员(二) 3 浙江省杭州市萧山区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市萧山区税务局 一级行政执法员(九) 2 浙江省杭州市萧山区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州西湖风景名胜区税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省杭州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局建德市税务局 一级行政执法员(三) 4 浙江省杭州市建德市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局建德市税务局 一级行政执法员(四) 4 浙江省杭州市建德市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局建德市税务局 一级行政执法员(六) 2 浙江省杭州市建德市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温州市鹿城区税务局 一级行政执法员(九) 2 浙江省温州市鹿城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温州市瓯海区税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省温州市瓯海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局乐清市税务局 一级行政执法员(八) 2 浙江省温州市乐清市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局瑞安市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省温州市瑞安市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局瑞安市税务局 一级行政执法员(十二) 3 浙江省温州市瑞安市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永嘉县税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省温州市永嘉县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局苍南县税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省温州市苍南县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(三) 1 浙江省温州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(三) 3 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(四) 2 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(六) 2 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(七) 1 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省绍兴市柯桥区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市上虞区税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省绍兴市上虞区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局诸暨市税务局 一级行政执法员(四) 2 浙江省绍兴市诸暨市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嵊州市税务局 一级行政执法员(一) 3 浙江省绍兴市嵊州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嵊州市税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省绍兴市嵊州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局新昌县税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省绍兴市新昌县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 一级行政执法员(六) 1 浙江省嘉兴市南湖区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省嘉兴市秀洲区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局平湖市税务局 一级行政执法员(一) 4 浙江省嘉兴市平湖市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局平湖市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省嘉兴市平湖市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局海宁市税务局 一级行政执法员(六) 2 浙江省嘉兴市海宁市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嘉善县税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省嘉兴市嘉善县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局海盐县税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省嘉兴市海盐县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局湖州市税务局稽查局 一级行政执法员(一) 1 浙江省湖州市吴兴区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省湖州市吴兴区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 一级行政执法员(六) 1 浙江省湖州市吴兴区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局长兴县税务局 一级行政执法员(八) 1 浙江省湖州市长兴县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局安吉县税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省湖州市安吉县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局安吉县税务局 一级行政执法员(三) 3 浙江省湖州市安吉县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局安吉县税务局 一级行政执法员(六) 1 浙江省湖州市安吉县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永康市税务局 一级行政执法员(三) 2 浙江省金华市永康市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永康市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省金华市永康市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永康市税务局 一级行政执法员(八) 2 浙江省金华市永康市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二税务分局 一级行政执法员(一) 3 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二税务分局 一级行政执法员(二) 3 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第一稽查局 一级行政执法员(一) 1 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第一稽查局 一级行政执法员(二) 1 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二稽查局 一级行政执法员(一) 1 浙江省衢州市龙游县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二稽查局 一级行政执法员(二) 1 浙江省衢州市龙游县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市柯城区税务局 一级行政执法员(一) 3 浙江省衢州市柯城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局常山县税务局 一级行政执法员(四) 2 浙江省衢州市常山县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市税务局第一稽查局 一级行政执法员(一) 2 浙江省台州市椒江区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市税务局第二稽查局 一级行政执法员(二) 1 浙江省台州市温岭市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市税务局第三稽查局 一级行政执法员 1 浙江省台州市临海市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市椒江区税务局 一级行政执法员(一) 2 浙江省台州市椒江区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市黄岩区税务局 一级行政执法员(一) 1 浙江省台州市黄岩区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市路桥区税务局 一级行政执法员(七) 1 浙江省台州市路桥区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局临海市税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省台州市临海市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温岭市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省台州市温岭市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局玉环市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省台州市玉环市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局仙居县税务局 一级行政执法员(八) 1 浙江省台州市仙居县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局天台县税务局 一级行政执法员(一) 2 浙江省台州市天台县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局 一级行政执法员 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 一级行政执法员(一) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第一稽查局 一级行政执法员(二) 2 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市定海区税务局 一级行政执法员(六) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局岱山县税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省舟山市岱山县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嵊泗县税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省舟山市嵊泗县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 一级行政执法员(二) 2 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市税务局第二税务分局 一级行政执法员 2 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市莲都区税务局 一级行政执法员(一) 1 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市莲都区税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局龙泉市税务局 一级行政执法员(六) 2 浙江省丽水市龙泉市 0 0 0
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市北仑区税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省宁波市北仑区 0 0 0
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局余姚市税务局 一级行政执法员(七) 3 浙江省宁波市余姚市 0 0 0
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局象山县税务局 一级行政执法员(七) 1 浙江省宁波市象山县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局温州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 1 浙江省温州市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局温州监管分局苍南县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省温州市苍南县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省温州市文成县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省嘉兴市海宁市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局绍兴监管分局新昌县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省绍兴市新昌县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局金华监管分局 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省金华市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局台州监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局丽水监管分局 财会部门一级主任科员及以下 1 浙江省丽水市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局丽水监管分局遂昌县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省丽水市遂昌县 0 0 0
浙江出入境边防检查总站 浙江出入境边防检查总站 杭州边检站一级警长及以下(四) 1 浙江省杭州市萧山区 0 0 0
浙江出入境边防检查总站 浙江出入境边防检查总站 舟山边检站一级警长及以下(二) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
浙江出入境边防检查总站 浙江出入境边防检查总站 舟山边检站一级警长及以下(三) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 杭州调查队业务处室一级主任科员及以下(3) 1 浙江省杭州市上城区 0 0 0
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 舟山调查队业务处室一级科员(3) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 嵊州调查队一级科员(3) 1 浙江省绍兴市嵊州市 0 0 0
浙江省气象局 浙江省温州市气象局 观测与预报科四级主任科员及以下 1 浙江省温州市 0 0 0
浙江省气象局 浙江省台州市气象局 观测与预报科四级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
浙江省气象局 浙江省台州市气象局 减灾与法规科四级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
职位搜索
立即查询
备考工具
CopyRight © 2006-2024 上岸鸭公考 www.gwy.com All Right Reserved