地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 25477 | 68 | 3871 | 472 | 2.11:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 7863 | 48 | 2090 | 259 | 1.76:1 |
重庆 | 340 | 557 | 4247 | 19 | 584 | 225 | 1.05:1 |
福建 | 672 | 1273 | 9707 | 109 | 1158 | 438 | 0.91:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 23799 | 165 | 2546 | 920 | 0.77:1 |
贵州 | 371 | 819 | 10665 | 28 | 1102 | 217 | 1.35:1 |
广西 | 624 | 1238 | 10226 | 84 | 623 | 421 | 0.5:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 6500 | 43 | 1299 | 245 | 1.41:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 8614 | 99 | 1817 | 382 | 1.15:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 11207 | 73 | 596 | 633 | 0.38:1 |
河北 | 774 | 1751 | 8876 | 71 | 1620 | 452 | 0.93:1 |
河南 | 927 | 1772 | 17298 | 71 | 995 | 788 | 0.56:1 |
海南 | 317 | 498 | 3882 | 65 | 171 | 260 | 0.34:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 12858 | 115 | 3925 | 411 | 2.45:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 6642 | 65 | 1941 | 185 | 1.78:1 |
江西 | 456 | 1015 | 6358 | 38 | 1465 | 255 | 1.44:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 8040 | 141 | 924 | 579 | 0.52:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 3089 | 11 | 573 | 83 | 1.8:1 |
青海 | 280 | 472 | 2220 | 39 | 236 | 216 | 0.5:1 |
四川 | 814 | 1625 | 12750 | 65 | 1470 | 556 | 0.9:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 16044 | 111 | 2055 | 720 | 0.95:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 12550 | 52 | 1185 | 379 | 0.93:1 |
山西 | 533 | 1066 | 6968 | 56 | 453 | 417 | 0.42:1 |
上海 | 364 | 967 | 6660 | 43 | 2004 | 141 | 2.07:1 |
天津 | 299 | 739 | 4311 | 26 | 361 | 211 | 0.49:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 8594 | 33 | 3629 | 215 | 2.84:1 |
西藏 | 205 | 290 | 4018 | 29 | 413 | 142 | 1.42:1 |
云南 | 924 | 1340 | 7726 | 201 | 2029 | 538 | 1.51:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 13027 | 100 | 2488 | 438 | 1.45:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 6451 | 83 | 504 | 490 | 0.39:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 6297 | 72 | 359 | 481 | 0.3:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 292964 | 2223 | 44486 | 12169 | 1.12 |
相关阅读