用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 报录比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 58:1 | |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 53:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 53:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 48:1 | |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 44:1 | |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 33:1 | |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 31:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 30:1 | |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110022001 | 1 | 25 | 25:1 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110031001 | 1 | 21 | 21:1 |
相关阅读