用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 506 | 147 | 653 | 653:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 115 | 181 | 296 | 148:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 291 | 0 | 291 | 291:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 193 | 19 | 212 | 212:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 71 | 126 | 197 | 39:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 79 | 104 | 183 | 183:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 143 | 39 | 182 | 182:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 84 | 89 | 173 | 43:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 66 | 104 | 170 | 43:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 145 | 17 | 162 | 81:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 115 | 181 | 296 | 148:1 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 506 | 147 | 653 | 653:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 71 | 126 | 197 | 39:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 79 | 104 | 183 | 183:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 66 | 104 | 170 | 43:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 84 | 89 | 173 | 43:1 |
国家税务总局江宁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 52 | 80 | 132 | 66:1 |
国家税务总局连云港市赣榆区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 41 | 76 | 117 | 59:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 75 | 74 | 149 | 50:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 94 | 66 | 160 | 80:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 506 | 147 | 653 | 653:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 291 | 0 | 291 | 291:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 193 | 19 | 212 | 212:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 79 | 104 | 183 | 183:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 143 | 39 | 182 | 182:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 115 | 181 | 296 | 148:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 133 | 0 | 133 | 133:1 |
江苏省淮安市淮阴区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 1 | 118 | 0 | 118 | 118:1 |
国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队综合处室四级主任科员 | 1 | 111 | 0 | 111 | 111:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 太仓边检站一级警长及以下(四) | 1 | 96 | 0 | 96 | 96:1 |
相关阅读