部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 18 | 312 | 330 | 312:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134015 | 2 | 142 | 153 | 295 | 76:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134011 | 2 | 124 | 151 | 275 | 75:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 158 | 94 | 252 | 47:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 28 | 187 | 215 | 93:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(九) | 300130134032 | 2 | 121 | 35 | 156 | 17:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134019 | 3 | 70 | 86 | 156 | 28:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 一级行政执法员 | 300110037001 | 4 | 140 | 7 | 147 | 1:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 红山嘴出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130134080 | 1 | 102 | 37 | 139 | 37:1 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110131003 | 1 | 80 | 50 | 130 | 50:1 |
相关阅读