部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 547 | 1220 | 16621 | 6065 | 4.97:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 265 | 880 | 16161 | 3716 | 4.22:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 557 | 1220 | 15881 | 3288 | 2.7:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 130123 | 398 | 1220 | 14717 | 3456 | 2.83:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 515 | 1220 | 13446 | 4362 | 3.58:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 130125 | 326 | 704 | 13068 | 2328 | 3.31:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 468 | 1070 | 12857 | 5629 | 5.26:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130129 | 207 | 528 | 12821 | 4237 | 8.02:1 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 463 | 1070 | 12310 | 7598 | 7.1:1 |
国家税务总局湖北省税务局 | 130121 | 462 | 1070 | 11053 | 1582 | 1.48:1 |
相关阅读