部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 547 | 1220 | 22096 | 9069 | 7.43:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 265 | 880 | 21234 | 5974 | 6.79:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 130123 | 398 | 1220 | 20285 | 5047 | 4.14:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 557 | 1220 | 19569 | 5875 | 4.82:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 130125 | 326 | 704 | 16545 | 3437 | 4.88:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 468 | 1070 | 16094 | 8829 | 8.25:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130129 | 207 | 528 | 15929 | 7222 | 13.68:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 515 | 1220 | 15851 | 6941 | 5.69:1 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 463 | 1070 | 14830 | 10298 | 9.62:1 |
国家税务总局湖北省税务局 | 130121 | 462 | 1070 | 14653 | 3253 | 3.04:1 |
相关阅读