部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 14 | 437 | 451 | 437:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130134067 | 2 | 117 | 239 | 356 | 119:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 300130134022 | 2 | 108 | 247 | 355 | 123:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130134019 | 3 | 16 | 213 | 229 | 71:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130134031 | 2 | 54 | 128 | 182 | 64:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 一级行政执法员 | 300110066001 | 3 | 43 | 132 | 175 | 44:1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 一级行政执法员 | 300110037001 | 4 | 122 | 53 | 175 | 13:1 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 400110131003 | 1 | 30 | 135 | 165 | 135:1 |
新疆出入境边防检查总站 | 吉木乃出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130134070 | 2 | 63 | 100 | 163 | 50:1 |
中国民用航空局新疆管理局 | 运输管理处一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 9 | 147 | 156 | 147:1 |
相关阅读