招考单位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报名人数占比 |
---|---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 18 | 29 | 0.33% |
成都铁路公安局 | 47 | 75 | 218 | 2.52% |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 19 | 242 | 662 | 7.64% |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 3685 | 3946 | 45.53% |
国家统计局重庆调查总队 | 18 | 1065 | 1160 | 13.38% |
审计署驻重庆特派员办事处 | 7 | 39 | 86 | 0.99% |
长江海事局 | 12 | 108 | 112 | 1.29% |
长江航运公安局 | 8 | 14 | 270 | 3.12% |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 8 | 14 | 0.16% |
中国人民银行重庆市分行 | 59 | 1017 | 1204 | 13.89% |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 3 | 46 | 71 | 0.82% |
重庆出入境边防检查总站 | 5 | 50 | 52 | 0.60% |
重庆海关 | 12 | 9 | 69 | 0.80% |
重庆市气象局 | 10 | 463 | 686 | 7.92% |
重庆市邮政管理局 | 4 | 4 | 88 | 1.02% |
总计 | 557 | 6843 | 8667 |
用人司局 | 招考职位 | 工作地点 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 重庆市巫溪县 | 156 | 304 | 156:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 重庆市渝北区 | 281 | 294 | 281:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 重庆市渝北区 | 267 | 273 | 267:1 | |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 重庆市 | 1 | 209 | 1:1 | |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 重庆市城口县 | 201 | 208 | 201:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 重庆市开州区 | 117 | 187 | 117:1 | |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 重庆市合川区 | 34 | 177 | 34:1 | |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 重庆市涪陵区 | 141 | 148 | 70.5:1 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 89 | 132 | 89:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 重庆市巫山县 | 105 | 105 | 105:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 281 | 294 | 281:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 267 | 273 | 267:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 201 | 208 | 201:1 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 156 | 304 | 156:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 141 | 148 | 70.5:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 117 | 187 | 117:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 105 | 105 | 105:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 89 | 132 | 89:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 77 | 80 | 77:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 73 | 89 | 73:1 |
用人司局 | 招考职位 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 渝北区 | 281 | 294 | 281:1 | 294:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 渝北区 | 267 | 273 | 267:1 | 273:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 城口县 | 201 | 208 | 201:1 | 208:1 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 巫溪县 | 156 | 304 | 156:1 | 304:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 开州区 | 117 | 187 | 117:1 | 187:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 巫山县 | 105 | 105 | 105:1 | 105:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 秀山县 | 89 | 132 | 89:1 | 132:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 万州区 | 77 | 80 | 77:1 | 80:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 巴南区 | 73 | 89 | 73:1 | 89:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 涪陵区 | 141 | 148 | 70.5:1 | 74:1 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|
重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(四) | 300130115004 | 1 |
相关阅读