地市 | 招录岗位 | 招聘人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 平均报录比 |
福建 | 32 | 113 | 34 | 265 | 299 | 3:1 |
福州 | 127 | 236 | 2389 | 2776 | 5165 | 22:1 |
厦门 | 110 | 194 | 1248 | 2547 | 3795 | 20:1 |
漳州 | 70 | 133 | 1733 | 1203 | 2936 | 22:1 |
宁德 | 61 | 112 | 482 | 710 | 1192 | 11:1 |
莆田 | 35 | 59 | 737 | 646 | 1383 | 23:1 |
三明 | 53 | 110 | 806 | 443 | 1249 | 11:1 |
泉州 | 68 | 118 | 1256 | 1240 | 2496 | 21:1 |
龙岩 | 51 | 85 | 1053 | 566 | 1619 | 19:1 |
南平 | 65 | 113 | 1051 | 742 | 1793 | 16:1 |
合计 | 672 | 1273 | 10789 | 11138 | 21927 | 17:1 |
相关阅读