招考单位 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
---|---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 25 | 30 | 12.5:1 |
成都铁路公安局 | 47 | 100 | 380 | 2.13:1 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 19 | 371 | 745 | 19.53:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 4162 | 5578 | 11.89:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 18 | 1211 | 1381 | 67.28:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 7 | 40 | 118 | 5.71:1 |
长江海事局 | 12 | 123 | 161 | 10.25:1 |
长江航运公安局 | 8 | 24 | 372 | 3:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 12 | 17 | 12:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 59 | 1171 | 1440 | 19.85:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 3 | 47 | 78 | 15.67:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 5 | 55 | 76 | 11:1 |
重庆海关 | 12 | 23 | 67 | 1.92:1 |
重庆市气象局 | 10 | 686 | 781 | 68.6:1 |
重庆市邮政管理局 | 4 | 9 | 111 | 2.25:1 |
总计 | 557 | 8059 | 11335 | 14.47:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 312 | 351 | 312:1 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 327 | 347 | 327:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 291 | 314 | 291:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 重庆市 | 11 | 270 | 11:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 211 | 236 | 211:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 180 | 212 | 180:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 70 | 179 | 70:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 155 | 178 | 77.5:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 123 | 149 | 123:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 2 | 重庆市 | 16 | 128 | 8:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 327 | 347 | 327:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 312 | 351 | 312:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 291 | 314 | 291:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 211 | 236 | 211:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 180 | 212 | 180:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 155 | 178 | 77.5:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山治县 | 123 | 149 | 123:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 110 | 124 | 110:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 81 | 110 | 81:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 80 | 96 | 80:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 327 | 347 | 327:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 312 | 351 | 312:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 291 | 314 | 291:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 211 | 236 | 211:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 180 | 212 | 180:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 123 | 149 | 123:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 110 | 124 | 110:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 81 | 110 | 81:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 80 | 96 | 80:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 155 | 178 | 77.5:1 |
相关阅读