排名 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 51 | 41 | 2.93:1 |
2 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 300130853034 | 8 | 38 | 27 | 3.38:1 |
3 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 300149119004 | 8 | 13 | 12 | 1.5:1 |
4 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 7 | 24 | 18 | 2.57:1 |
5 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 7 | 26 | 18 | 2.57:1 |
6 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 300149119001 | 7 | 13 | 12 | 1.71:1 |
7 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 300149119002 | 7 | 21 | 17 | 2.43:1 |
8 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 300149119003 | 7 | 53 | 50 | 7.14:1 |
9 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 300130853036 | 5 | 93 | 13 | 2.6:1 |
10 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 300130853046 | 5 | 27 | 1 | 0.2:1 |
排名 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 1024 | 687 | 343.5:1 |
2 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 808 | 689 | 229.67:1 |
3 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 |
4 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 763 | 667 | 333.5:1 |
5 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 599 | 478 | 239:1 |
6 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 593 | 245 | 81.67:1 |
7 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 555 | 351 | 87.75:1 |
8 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 502 | 425 | 212.5:1 |
9 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 462 | 399 | 199.5:1 |
10 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局麻江县税务局 | 一级行政执法员 | 300110715001 | 3 | 438 | 276 | 92:1 |
相关阅读