招考单位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 31 | 32 | 15.5:1 |
成都铁路公安局 | 47 | 191 | 272 | 4.06:1 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 19 | 526 | 772 | 27.68:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 5475 | 5753 | 15.64:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 18 | 1329 | 1520 | 73.83:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 7 | 59 | 127 | 8.43:1 |
长江海事局 | 12 | 145 | 151 | 12.08:1 |
长江航运公安局 | 8 | 38 | 386 | 4.75:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 12 | 26 | 12:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 59 | 1407 | 1530 | 23.85:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 3 | 52 | 101 | 17.33:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 5 | 65 | 77 | 13:1 |
重庆海关 | 12 | 23 | 86 | 1.92:1 |
重庆市气象局 | 10 | 747 | 847 | 74.7:1 |
重庆市邮政管理局 | 4 | 19 | 121 | 4.75:1 |
总计 | 557 | 10119 | 11801 | 18.17:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 327 | 383 | 327:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 370 | 373 | 370:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 326 | 333 | 326:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 重庆市 | 15 | 317 | 15:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 240 | 253 | 240:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 180 | 242 | 180:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 70 | 212 | 70:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 181 | 181 | 90.5:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 151 | 160 | 151:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 110 | 137 | 110:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 370 | 373 | 370:1 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 327 | 383 | 327:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 326 | 333 | 326:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 240 | 253 | 240:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 181 | 181 | 90.5:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 180 | 242 | 180:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 151 | 160 | 151:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 110 | 137 | 110:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 105 | 118 | 105:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 93 | 94 | 93:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 370 | 373 | 370:1 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 327 | 383 | 327:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 326 | 333 | 326:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 240 | 253 | 240:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 180 | 242 | 180:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 151 | 160 | 151:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 110 | 137 | 110:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 105 | 118 | 105:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 93 | 94 | 93:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 181 | 181 | 90.5:1 |
相关阅读