用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 447 | 773 | 1220 | 1220:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 205 | 612 | 817 | 409:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 64 | 431 | 495 | 124:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 1 | 483 | 484 | 484:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 40 | 431 | 471 | 118:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 57 | 406 | 463 | 93:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 162 | 283 | 445 | 445:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 186 | 213 | 399 | 399:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 75 | 315 | 390 | 195:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 381 | 6 | 387 | 387:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 447 | 773 | 1220 | 1220:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 205 | 612 | 817 | 409:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 1 | 483 | 484 | 484:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 64 | 431 | 495 | 124:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 40 | 431 | 471 | 118:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 57 | 406 | 463 | 93:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 38 | 324 | 362 | 181:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 5 | 323 | 328 | 109:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 75 | 315 | 390 | 195:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 162 | 283 | 445 | 445:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 447 | 773 | 1220 | 1220:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 1 | 483 | 484 | 484:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 162 | 283 | 445 | 445:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 205 | 612 | 817 | 409:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 186 | 213 | 399 | 399:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 381 | 6 | 387 | 387:1 |
国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 83 | 167 | 250 | 250:1 |
中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 1 | 13 | 221 | 234 | 234:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 35 | 185 | 220 | 220:1 |
江阴海事局 | 江阴海事局一级行政执法员(一) | 1 | 9 | 208 | 217 | 217:1 |
相关阅读