部门名称 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 1070 | 7170 | 16494 | 23664 | 22.12 |
国家税务总局宁波市税务局 | 150 | 1616 | 3862 | 5478 | 36.52 |
浙江海事局 | 81 | 487 | 1517 | 2004 | 24.74 |
中国人民银行浙江省分行 | 82 | 387 | 990 | 1377 | 16.79 |
国家统计局浙江调查总队 | 26 | 147 | 962 | 1109 | 42.65 |
杭州海关 | 55 | 552 | 400 | 952 | 17.31 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 46 | 276 | 541 | 817 | 17.76 |
上海铁路公安局 | 102 | 501 | 265 | 766 | 7.51 |
财政部浙江监管局 | 2 | 268 | 280 | 548 | 274.00 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 20 | 67 | 403 | 470 | 23.50 |
浙江出入境边防检查总站 | 23 | 79 | 315 | 394 | 17.13 |
宁波海关 | 20 | 25 | 182 | 207 | 10.35 |
浙江省地震局 | 4 | 6 | 132 | 138 | 34.50 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 4 | 63 | 38 | 101 | 25.25 |
浙江省邮政管理局 | 6 | 8 | 86 | 94 | 15.67 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 8 | 27 | 65 | 92 | 11.50 |
中国人民银行宁波市分行 | 11 | 25 | 61 | 86 | 7.82 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 7 | 27 | 34 | 34.00 |
浙江省气象局 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 |
杭州海关缉私局 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
总计 | 1717 | 11716 | 26627 | 38343 | 22.33 |
二、从各地市报名人数分析
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
杭州市 | 355 | 2504 | 4433 | 6937 | 19.54 |
宁波市 | 229 | 1866 | 4762 | 6628 | 28.94 |
台州市 | 180 | 1076 | 3763 | 4839 | 26.88 |
温州市 | 211 | 1908 | 2550 | 4458 | 21.13 |
绍兴市 | 117 | 671 | 2431 | 3102 | 26.51 |
金华市 | 152 | 1098 | 1899 | 2997 | 19.72 |
嘉兴市 | 133 | 617 | 2155 | 2772 | 20.84 |
舟山市 | 104 | 821 | 1342 | 2163 | 20.80 |
湖州市 | 95 | 362 | 1425 | 1787 | 18.81 |
丽水市 | 68 | 534 | 1106 | 1640 | 24.12 |
衢州市 | 62 | 259 | 754 | 1013 | 16.34 |
浙江省 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0.64 |
总计 | 1717 | 11716 | 26627 | 38343 | 22.33 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 308 | 434 | 742 | 742.00 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 158 | 278 | 436 | 436.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 595 | 1143 | 1738 | 347.60 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 268 | 280 | 548 | 274.00 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 22 | 252 | 274 | 274.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 1 | 83 | 146 | 229 | 229.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 443 | 241 | 684 | 228.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 79 | 145 | 224 | 224.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 65 | 369 | 434 | 217.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 216 | 208 | 424 | 212.00 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 595 | 1143 | 1738 | 347.60 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 218 | 613 | 831 | 207.75 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 308 | 434 | 742 | 742.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 443 | 241 | 684 | 228.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 41 | 621 | 662 | 165.50 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 268 | 280 | 548 | 274.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 171 | 306 | 477 | 159.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 156 | 314 | 470 | 156.67 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 158 | 278 | 436 | 436.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 65 | 369 | 434 | 217.00 |
2024国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月19日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 308 | 434 | 742 | 742.00 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 158 | 278 | 436 | 436.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 595 | 1143 | 1738 | 347.60 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 268 | 280 | 548 | 274.00 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 22 | 252 | 274 | 274.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 1 | 83 | 146 | 229 | 229.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 443 | 241 | 684 | 228.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 79 | 145 | 224 | 224.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 65 | 369 | 434 | 217.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 216 | 208 | 424 | 212.00 |
地市 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
嘉兴市 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 | 0 |
宁波市 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 浙江省宁波市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(三) | 300110003003 | 2 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(一) | 300149003003 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(二) | 300149003004 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级主办 | 300149004001 | 1 | 浙江省温州市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 浙江海事局 | 台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(二) | 300110005002 | 1 | 浙江省台州市 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴市 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 浙江省绍兴市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行台州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 浙江省台州市 | 0 | 0 | 0 |
湖州市 | 杭州海关 | 湖州海关 | 综合管理一级行政执法员(一) | 300110008002 | 1 | 浙江省湖州市 | 0 | 0 | 0 |
杭州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110019006 | 2 | 浙江省杭州市建德市 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市瓯海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110109004 | 1 | 浙江省温州市瓯海区 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110114007 | 2 | 浙江省温州市永嘉县 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 2 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市上虞区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110209005 | 1 | 浙江省绍兴市上虞区 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110313004 | 1 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 0 | 0 |
湖州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110409008 | 1 | 浙江省湖州市长兴县 | 0 | 0 | 0 |
金华市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局浦 江县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110514007 | 2 | 浙江省金华市浦 江县 | 0 | 0 | 0 |
衢州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110613002 | 1 | 浙江省衢州市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110709001 | 1 | 浙江省台州市黄岩区 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110712007 | 2 | 浙江省台州市温岭市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局天台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110715001 | 2 | 浙江省台州市天台县 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局 | 一级行政执法员 | 300110801004 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市定海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110807006 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
丽水市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 浙江省丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
宁波市 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110012007 | 1 | 浙江省宁波市象山县 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144114001 | 1 | 浙江省温州市文成县 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146122001 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下(三) | 300130001018 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室一级科员(3) | 400110111013 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(3) | 400110111020 | 1 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
相关阅读