排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 | 职位详情 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 | 职位详情 |
3 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 865 | 823 | 823:1 | 职位详情 |
4 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1291 | 820 | 820:1 | 职位详情 |
5 | 北京 | 中央办公厅 | 老干部局 | 美术教学管理一级主任科员及以下 | 100210004007 | 1 | 774 | 721 | 721:1 | 职位详情 |
6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 | 职位详情 |
7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 790 | 675 | 675:1 | 职位详情 |
8 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 708 | 655 | 655:1 | 职位详情 |
9 | 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110111007 | 1 | 598 | 567 | 567:1 | 职位详情 |
10 | 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 | 400110131103 | 1 | 559 | 552 | 552:1 | 职位详情 |
相关阅读